På toplisterne herunder kan du se de selskaber og papirer, hvor vi har set den største tilstrømning af nye investorer hos Nordnet i den forgangne måned.
Danske aktier
Selskab | Nye investorer |
Ambu A/S | 4,109 |
Vestas Wind Systems A/S | 3,702 |
Ørsted A/S | 1,431 |
DonkeyRepublic Holding A/S | 1,240 |
Digizuite A/S | 1,108 |
SAS AB | 958 |
DSV Panalpina A/S | 945 |
Novo Nordisk B A/S | 880 |
MapsPeople MIDL | 858 |
H. Lundbeck A/S | 450 |
Ambu havde kraftigt kursfald i maj måned, hvilket fik mange af vores investorer til at købe op i aktien. Herudover kan vi se, at det har været en travl måned med IPOs hvor selskaberne DonkeyRepublic, Digizuite og MapsPeople har fået flot med nye investorer.
Udenlandske aktier
Selskab | Nye investorer |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 980 |
QUANTAFUEL | 944 |
Tilray, Inc. – Class 2 | 788 |
OrganoClick AB | 544 |
Airbnb, Inc. – Class A | 290 |
Facebook A | 289 |
Tesla, Inc. | 211 |
NEL | 195 |
Ivanhoe Mines Ltd. | 181 |
Stem, Inc. Class A | 172 |
ETF’er
ETF | Nye investorer |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 367 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 357 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 248 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 202 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 176 |
XACT OMXC25 | 156 |
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 122 |
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc | 98 |
BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 96 |
Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc | 90 |
På ETF-toplisten ser vi at de store indeks World og SP500 fra iShares igen er i toppen. Hertil hænger den populære Global Clean Energy stadigvæk i top 3 efter en hård start på året med kursfald. Grøn investering er ligeledes fortsat populært blandt investorerne.
Investeringsfonde
Fond | Nye investorer |
Sparindex INDEX OMX C25 KL | 2,581 |
Sparindex INDEX DJSI World KL | 2,367 |
Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 2,205 |
Sparindex INDEX Emerging Markets KL | 1,789 |
Nordnet Indeksfond Danmark A | 1,702 |
Danske Inv Global Indeks, kl DKK d | 1,110 |
Danske Inv Danmark Indeks kl DKK d | 1,075 |
Nordnet Indeksfond Global DKK | 988 |
Nordnet Indeksfond USA DKK | 929 |
Nordnet Indeksfond Europa DKK | 915 |