Danske aktier.
Aktie | Nye investorer |
Danske Bank A/S | 1,497 |
SAS AB | 1,108 |
Bavarian Nordic A/S | 871 |
ISS A/S | 836 |
Novo Nordisk B A/S | 790 |
G4S plc | 588 |
The Drilling Company of 1972 A/S | 466 |
NKT A/S | 392 |
FLSmidth & Co. A/S | 330 |
Royal UNIBREW A/S | 318 |
ISS
Endnu engang ser vi ISS på toplisten. Aktiens kurs har set et kæmpe fald tidligere på året, som følger af coronakrisen, men det ser nu ud til at vende, hvorfor 836 nye investorer har købt op. ISS er steget knap 20 procent i den forgangne måned.
FLSmidth & Co.
Virksomheden FLSmidth er endnu en populær aktie, som har været påvirket af krisen. I indeværende år har aktien set et fald på 24 procent. Dette har fået vores investorer til at hoppe om bord i aktien, og de har set en kursstigning på 17 procent i maj måned.
Udenlandske aktier.
Facebook
Den sociale medie-gigant Facebook så et kraftigt kursfald i slutningen af marts, hvor aktien var nede og ramme kurs 148. Dette bidrog til at flere nye investorer kom til. Aktien er oppe med knap 14 procent i maj måned.
Gilead Sciences, Inc.
For anden måned i træk er Gilead Sciences på toplisten. Mange har tiltro til at medicinalvirksomheden, som bl.a. arbejder med COVID-19-medicin. Aktien er i år steget med 14½ procent.
ETF’er.
ETF | Nye investorer |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 163 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 159 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 124 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 114 |
XACT OMXC25 | 89 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 56 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 54 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 47 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 44 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 44 |
Investeringsforeninger
Investeringsforening | Nye investorer |
Sparindex INDEX OMX C25 KL | 848 |
Sparindex INDEX DJSI World KL | 641 |
Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL | 581 |
Sparindex INDEX Emerging Markets KL | 433 |
Maj Invest Vækstaktier | 80 |
Sparindex INDEX USA Growth KL | 77 |
Danske Inv Danmark Indeks kl DKK d | 76 |
Maj Invest Kontra | 73 |
Maj Invest Value Aktier | 72 |
Maj Invest Global Sundhed | 67 |
Hvordan kan jeg abonnere på jeres blog. Synes info var meget relevant.