<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Nordnet Global Indeks 125: Fonden, der ikke passer til alle.	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 13:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86266</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 11:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-86266</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86229&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Peter. Renten afhænger af den nværende SOFR-rente.
Långiveren er JP Morgan :-)
Mange hilsner
Katrine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86229">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Peter. Renten afhænger af den nværende SOFR-rente.<br />
Långiveren er JP Morgan 🙂<br />
Mange hilsner<br />
Katrine</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86265</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 11:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-86265</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86230&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Dennis. Renten på gearingen afhænger af den nuværende SOFR-rente, der påvirker indeksets performance. Renteomkostningerne er nemlig ikke en klassisk omkostning, som ellers ses ved almindelige fonde. 
Mange hilsner Katrine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86230">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Dennis. Renten på gearingen afhænger af den nuværende SOFR-rente, der påvirker indeksets performance. Renteomkostningerne er nemlig ikke en klassisk omkostning, som ellers ses ved almindelige fonde.<br />
Mange hilsner Katrine</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86264</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 08:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-86264</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86263&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Niels. God pointe! Den bliver beskattet som kapitalindkomst og er lagerbeskattet. Du kan finde informationen her, hvor vi også har svaret på de øvrige oftest stillede spørgsmål og svar nederst på siden: https://www.nordnet.dk/fonde/indeksfonde/nordnet-global-indeks-125 :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86263">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Niels. God pointe! Den bliver beskattet som kapitalindkomst og er lagerbeskattet. Du kan finde informationen her, hvor vi også har svaret på de øvrige oftest stillede spørgsmål og svar nederst på siden: <a href="https://www.nordnet.dk/fonde/indeksfonde/nordnet-global-indeks-125" rel="nofollow ugc">https://www.nordnet.dk/fonde/indeksfonde/nordnet-global-indeks-125</a> 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86263</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-86263</guid>

					<description><![CDATA[I oplyser intet om hvilke beskatningsregler Nordnet Global Indeks 125 falder ind under, hvis man investerer med frie midler. Jeg ved godt, at I ikke yder skatterådgivning, men når der er tale om en gearet og akkumulerende investering, så ville det være en fordel på forhånd at vide, om det falder ind under særlige regler for finansielle instrumenter eller om det er aktieindkomst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I oplyser intet om hvilke beskatningsregler Nordnet Global Indeks 125 falder ind under, hvis man investerer med frie midler. Jeg ved godt, at I ikke yder skatterådgivning, men når der er tale om en gearet og akkumulerende investering, så ville det være en fordel på forhånd at vide, om det falder ind under særlige regler for finansielle instrumenter eller om det er aktieindkomst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86230</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 19:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-86230</guid>

					<description><![CDATA[Hvor meget betaler man i rente for gearingen på de 25% forstår ikke hvorfor det er skjult?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor meget betaler man i rente for gearingen på de 25% forstår ikke hvorfor det er skjult?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-86229</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 19:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-86229</guid>

					<description><![CDATA[Hvilken rente er der på gearingen og hvem er långiver?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilken rente er der på gearingen og hvem er långiver?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85996</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-85996</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85986&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Poul
Gearingens pris er indregnet i fondens årlige omkostninger. Investerer du 100 kr, er worst case altså et tab på 100 kr.
For at det sker, skal fonden falde 80% fra din købskurs.
Med venlig hilsen
Jonas Melander, Nordnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85986">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Poul<br />
Gearingens pris er indregnet i fondens årlige omkostninger. Investerer du 100 kr, er worst case altså et tab på 100 kr.<br />
For at det sker, skal fonden falde 80% fra din købskurs.<br />
Med venlig hilsen<br />
Jonas Melander, Nordnet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85995</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-85995</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85987&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Jesper
Det er det i hvert fald. Du skal bare finde din månedsopsparing, trykke på blyanten, og så kan du ændre fra Nordnet One Offensiv til Nordnet Global Indeks 125.
Med venlig hilsen
Jonas Melander, Nordnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85987">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Jesper<br />
Det er det i hvert fald. Du skal bare finde din månedsopsparing, trykke på blyanten, og så kan du ændre fra Nordnet One Offensiv til Nordnet Global Indeks 125.<br />
Med venlig hilsen<br />
Jonas Melander, Nordnet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85987</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 15:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-85987</guid>

					<description><![CDATA[Er det muligt at konvertere min nuværende månedsopsparing Nordnet One Offensiv til denne Nordnet Global Indeks 125?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er det muligt at konvertere min nuværende månedsopsparing Nordnet One Offensiv til denne Nordnet Global Indeks 125?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/nordnet-global-indeks-125-fonden-der-ikke-passer-til-alle/#comment-85986</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 08:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=63837#comment-85986</guid>

					<description><![CDATA[Der geares med lånte penge. Betyder det, at hvis værdien falder til 0, så skal jeg indbetale +25% af det oprindeligt investerede beløb?
Med andre ord: Hvis jeg investerer 100 kr, er worst case så et tab på 100 kr eller 125 kr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der geares med lånte penge. Betyder det, at hvis værdien falder til 0, så skal jeg indbetale +25% af det oprindeligt investerede beløb?<br />
Med andre ord: Hvis jeg investerer 100 kr, er worst case så et tab på 100 kr eller 125 kr?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
