Novozymes tyvstartede allerede i sidste uge med at sende 5,- per aktie, svarende til i alt 1,2 mia. kroner, tilbage til investorerne. De næste uger vil de resterende største danske selskaber i C25 sende i omegnen af 40 mia. kroner tilbage til investorerne, jævnfør nedenstående oversigt. Senere på året er det sandsynligt, at det tal stiger til mere end 70 mia.
Selskab | Aktiekurs | Antal Aktier | Udbytte | Direkte afkast | Udbytte i alt |
Royal Unibrew | 499 | 51000000 | 8,9 | 1,783567134 | 453900000 |
FLS | 320 | 51250000 | 9 | 2,8125 | 461250000 |
Genmab | 1150 | 61497571 | 0 | 0 | 0 |
Coloplast | 663 | 198000000 | 0 | 0 | 0 |
Carlsberg | 805 | 152556806 | 18 | 2,236024845 | 2746022508 |
Novo Nordisk | 325 | 1912564000 | 5,15 | 1,584615385 | 9849704600 |
Simcorp | 596 | 40500000 | 6,75 | 1,132550336 | 273375000 |
Chr. Hansen | 674 | 131852496 | 0 | 0 | |
Ørsted | 480 | 420381080 | 9,75 | 2,03125 | 4098715530 |
ISS | 206 | 185668226 | 7,7 | 3,737864078 | 1429645340 |
DSV | 549 | 188000000 | 2,25 | 0,409836066 | 423000000 |
Pandora | 346 | 110029003 | 9 | 2,601156069 | 990261027 |
Novozymes | 299 | 243256400 | 5 | 1,672240803 | 1216282000 |
WDH | 198 | 252367975 | 0 | 0 | 0 |
Lundbeck | 301 | 199110627 | 12 | 3,986710963 | 2389327524 |
Tryg | 179 | 302147991 | 1,65 | 0,921787709 | 498544185,2 |
Ambu | 154 | 217189600 | 1,55 | 1,006493506 | 336643880 |
Jyske Bank | 256 | 84945044 | 6,12 | 2,390625 | 519863669,3 |
GN Store Nord | 314 | 145684214 | 1,35 | 0,429936306 | 196673688,9 |
VWS | 543 | 205696003 | 7,44 | 1,370165746 | 1530378262 |
Danske Bank | 130 | 895953621 | 8,5 | 6,538461538 | 7615605779 |
Rockwool | 1586 | 21974923 | 29,9 | 1,885245902 | 657050197,7 |
APM | 8728 | 20816862 | 150 | 1,718606783 | 3122529300 |
Sydbank | 154 | 67670954 | 9,36 | 6,077922078 | 633400129,4 |
Udbytte i alt | 39442172620 |
Tabel 1: Oversigt over udbytte for selskaberne i C-25. Tal fra Nordnet og fra selskabernes forslag til vedtagelse på de kommende ugers generalforsamlinger.
Mere end 70 mia. kroner tilbage til investorerne
- Tallet for Royal Unibrew er for 2018/2019-regnskabet endnu ikke aflagt
- Coloplast og Chr. Hansen har ”skævt regnskabsår” og udbetaler således ikke noget udbytte her og nu.
- Pandora og Tryg udbetaler udbytte flere gange om året. Her er udelukkende medtaget det ”kortsigtede udbytte på henholdsvis 9 kroner og 1,65 kroner.
- Novo Nordisk har de seneste år udbetalt et ekstraordinært udbytte efter halvåret. Her er udelukkende medtaget det ”ordinære udbytte”.
- Her er kun medtaget OMS C25. Det samlede tal for alle danske selskaber er anslået ca. 10 mia. større. Hvis man medtager udbytter fra Coloplast, Chr. Hansen og flere udbytter fra Pandora, Tryg og Novo Nordisk stiger tallet med yderligere op til 20 mia., således at det samlede udbytte for de danske selskaber ligger på mere end 70 mia. Hertil skal lægges et større milliardbeløb i aktietilbagekøb
Bankerne med det højeste direkte afkast
- Bankerne giver i hovedsagen det højeste direkte afkast
- I forhold til de seneste år, har bankerne i 2019 valgt at sløjfe eller reducere aktietilbagekøb.
- Novo Nordisk udbetaler i foråret 25 % af det samlede udbytte her og nu for C25 selskaberne inklusive ovenstående forudsætninger for tallene.
- Tryg udbetaler en betydelig del af årets overskud og er en ”rigtig udbytteaktie”. Udbyttet er relativ ”sikkert” og kan næsten betragtes som en ”konstant”.
- Samlet set vil de 25 største danske selskaber udbetale 40 mia. til investorerne over de kommende måneder.