MINI L AMD NORDNET D06
MINI L AMD NORDNET D06
Udvikling
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
7,08VWAP
7,08Omsætning (DKK)
3.417Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR AMD X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMD X2 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMD X3 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMD X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMD X2 NORDNET D | 0,00% |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | MINI L AMD NORDNET D06 |
ISIN | DK0061371218 |
Handles i | DKK |
Type | Mini Future |
Long/Short | Long |
Underliggende | Advanced Micro Devices, Inc. |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 1.12.2020 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 70.55 |
Stop/Loss niveau | 74.08 |
Indikativ gearing | 7.4 |
Risikobuffer | 9% |
Paritet | 10 |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | MINI L AMD NORDNET D06 |
ISIN | DK0061371218 |
Handles i | DKK |
Type | Mini Future |
Long/Short | Long |
Underliggende | Advanced Micro Devices, Inc. |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 1.12.2020 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 70.55 |
Stop/Loss niveau | 74.08 |
Indikativ gearing | 7.4 |
Risikobuffer | 9% |
Paritet | 10 |
Nyheder & Pressemeddelelse
Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR AMD X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMD X2 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMD X3 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMD X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMD X2 NORDNET D | 0,00% |
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
7,08VWAP
7,08Omsætning (DKK)
3.417Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR AMD X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMD X2 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMD X3 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMD X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMD X2 NORDNET D | 0,00% |