T LONG NQ100 NORDNET F103
T LONG NQ100 NORDNET F103
Udvikling
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
12,96VWAP
12,96Omsætning (EUR)
16.713Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR NQ100 X20S NORDNET D2 | -4,88% |
KøbSælg | BULL NQ100 X20S NORDNET D3 | +2,75% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X15S NORDNET D2 | -17,74% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X18S NORDNET D4 | -4,35% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X8 NORDNET D2 | -7,82% |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | T LONG NQ100 NORDNET F103 |
ISIN | FI4000490578 |
Handles i | EUR |
Type | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 10.3.2021 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 12578.79 |
Stop/Loss niveau | 12578.79 |
Indikativ gearing | 9.1 |
Risikobuffer | 11% |
Paritet | 100 |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | T LONG NQ100 NORDNET F103 |
ISIN | FI4000490578 |
Handles i | EUR |
Type | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggende | NASDAQ 100 Index |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 10.3.2021 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 12578.79 |
Stop/Loss niveau | 12578.79 |
Indikativ gearing | 9.1 |
Risikobuffer | 11% |
Paritet | 100 |
Nyheder & Pressemeddelelse
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR NQ100 X20S NORDNET D2 | -4,88% |
KøbSælg | BULL NQ100 X20S NORDNET D3 | +2,75% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X15S NORDNET D2 | -17,74% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X18S NORDNET D4 | -4,35% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X8 NORDNET D2 | -7,82% |
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
12,96VWAP
12,96Omsætning (EUR)
16.713Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR NQ100 X20S NORDNET D2 | -4,88% |
KøbSælg | BULL NQ100 X20S NORDNET D3 | +2,75% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X15S NORDNET D2 | -17,74% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X18S NORDNET D4 | -4,35% |
KøbSælg | BEAR NQ100 X8 NORDNET D2 | -7,82% |