T LONG SP500 NORDNET F87
T LONG SP500 NORDNET F87
Udvikling
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
2,66VWAP
2,66Omsætning (EUR)
1.320Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR SP500 X20S NORDNET D5 | -1,11% |
KøbSælg | BULL SP500 X8 NORDNET D | +8,42% |
KøbSælg | BULL SP500 X20S NORDNET D3 | -1,89% |
KøbSælg | BULL SP500 X8 NORDNET D1 | +1,02% |
KøbSælg | BEAR SP500 X10S NORDNET D | 0,00% |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | T LONG SP500 NORDNET F87 |
ISIN | FI4000491634 |
Handles i | EUR |
Type | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggende | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 26.3.2021 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 3882.65 |
Stop/Loss niveau | 3882.65 |
Indikativ gearing | 13.2 |
Risikobuffer | 8% |
Paritet | 100 |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | T LONG SP500 NORDNET F87 |
ISIN | FI4000491634 |
Handles i | EUR |
Type | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggende | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 26.3.2021 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 3882.65 |
Stop/Loss niveau | 3882.65 |
Indikativ gearing | 13.2 |
Risikobuffer | 8% |
Paritet | 100 |
Nyheder & Pressemeddelelse
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR SP500 X20S NORDNET D5 | -1,11% |
KøbSælg | BULL SP500 X8 NORDNET D | +8,42% |
KøbSælg | BULL SP500 X20S NORDNET D3 | -1,89% |
KøbSælg | BULL SP500 X8 NORDNET D1 | +1,02% |
KøbSælg | BEAR SP500 X10S NORDNET D | 0,00% |
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
2,66VWAP
2,66Omsætning (EUR)
1.320Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR SP500 X20S NORDNET D5 | -1,11% |
KøbSælg | BULL SP500 X8 NORDNET D | +8,42% |
KøbSælg | BULL SP500 X20S NORDNET D3 | -1,89% |
KøbSælg | BULL SP500 X8 NORDNET D1 | +1,02% |
KøbSælg | BEAR SP500 X10S NORDNET D | 0,00% |