<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: A.P. Møller-Mærsk: Hvorfor bølger det så meget for aktien lige nu?	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 07:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85156</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 14:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=57763#comment-85156</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85153&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Jørn

Jeg håber blogindlægget i sin helhed forklarer det sammen med indlæg om kapitalanvendelse. Aktietilbagekøb i 2021 og 2022 burde have været meget mindre, som jeg også skriver i indlægget på finans.dk for 5 kvartaler siden. Helt overordnet: På kort sigt køber investorerne ikke en aktie fordi den er billig. De køber den korsigtet fordi de tror den går op i morgen. De sælger heller ikke en dyr aktie. De sælger kortsigtet en aktie, fordi de frygter den falder i morgen. 

Hilsen 
Per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85153">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Jørn</p>
<p>Jeg håber blogindlægget i sin helhed forklarer det sammen med indlæg om kapitalanvendelse. Aktietilbagekøb i 2021 og 2022 burde have været meget mindre, som jeg også skriver i indlægget på finans.dk for 5 kvartaler siden. Helt overordnet: På kort sigt køber investorerne ikke en aktie fordi den er billig. De køber den korsigtet fordi de tror den går op i morgen. De sælger heller ikke en dyr aktie. De sælger kortsigtet en aktie, fordi de frygter den falder i morgen. </p>
<p>Hilsen<br />
Per</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85155</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 14:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=57763#comment-85155</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85154&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Orla

Det skyldes formentlig først og fremmest mindre likviditet - mindre omsætning i aktien, som gør at større investorer investerer i B-aktien, som er nemmere at komme ind i og ud af med større beløb uden at påvirke kursen

Hilsen 
Per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85154">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Orla</p>
<p>Det skyldes formentlig først og fremmest mindre likviditet &#8211; mindre omsætning i aktien, som gør at større investorer investerer i B-aktien, som er nemmere at komme ind i og ud af med større beløb uden at påvirke kursen</p>
<p>Hilsen<br />
Per</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85154</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 14:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=57763#comment-85154</guid>

					<description><![CDATA[Hvorfor er AP Møller A aktier billigere end B-aktierne. Er det sværere at komme af med en A aktie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor er AP Møller A aktier billigere end B-aktierne. Er det sværere at komme af med en A aktie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85153</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 13:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=57763#comment-85153</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Som den glade amatør jeg er, syntes det mærkeligt, at et firma der præsterer et overskud på 49 mia skal dykkes med 15-16% ? Findes der tilsvarende firmaer, med samme overskud, der er faldet lige så meget, eller er det de utilfredse &quot;kællinger&quot; der styrer hvad der skal ske? Jeg mener, et overskud i den størrelse som man sammenligner med året før, selvom man ved at det var specielt, så dykker man aktien ! Prøver man bare at retfærdiggøre sig selv, uden at tage hensyn til hverken overskud og udbytte, eller hvad er det der sker ???&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Som den glade amatør jeg er, syntes det mærkeligt, at et firma der præsterer et overskud på 49 mia skal dykkes med 15-16% ? Findes der tilsvarende firmaer, med samme overskud, der er faldet lige så meget, eller er det de utilfredse &#8220;kællinger&#8221; der styrer hvad der skal ske? Jeg mener, et overskud i den størrelse som man sammenligner med året før, selvom man ved at det var specielt, så dykker man aktien ! Prøver man bare at retfærdiggøre sig selv, uden at tage hensyn til hverken overskud og udbytte, eller hvad er det der sker ???</p></p><p></blockquote>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85149</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 21:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=57763#comment-85149</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85148&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Jeppe

Tak for spørgsmål. Jeg er lidt usikker på hvad du mener med &quot;hvad med Svitzer&quot; så jeg prøver lidt forskelligt:-)

Hvis du tænker: Hvad sker der med Svitzer? - Det bliver udskilt og aktionærerne i Maersk modtager aktier i Svitzer, som bliver selvstændigt børsnoteret. Så vidt jeg husker 1 for hver B-aktie og 2 for hver A-aktie - Tjek venligst selv fordelingen.

Hvis du tænker: Har udskillelsen nogen væsentlig betydning for A.P.Møller-Mærsk investorerne i den forstand om din eventuelle beholdning af APM inklusive Svitzer eller APM + 1/2 Svitzer aktier gør dig som evt. investor meget rigere? Det svar er formentlig meget klart: Nej. Men samtidig er det altid håbet, når man laver en sådan transaktion, at et selskab som stand-alone = Svitzer får en selvstændig vurdering, som er højere end den som ligger implicit i APM. 

Jeg håber det svarer på dit spørgsmål

Hilsen 
Per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85148">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Jeppe</p>
<p>Tak for spørgsmål. Jeg er lidt usikker på hvad du mener med &#8220;hvad med Svitzer&#8221; så jeg prøver lidt forskelligt:-)</p>
<p>Hvis du tænker: Hvad sker der med Svitzer? &#8211; Det bliver udskilt og aktionærerne i Maersk modtager aktier i Svitzer, som bliver selvstændigt børsnoteret. Så vidt jeg husker 1 for hver B-aktie og 2 for hver A-aktie &#8211; Tjek venligst selv fordelingen.</p>
<p>Hvis du tænker: Har udskillelsen nogen væsentlig betydning for A.P.Møller-Mærsk investorerne i den forstand om din eventuelle beholdning af APM inklusive Svitzer eller APM + 1/2 Svitzer aktier gør dig som evt. investor meget rigere? Det svar er formentlig meget klart: Nej. Men samtidig er det altid håbet, når man laver en sådan transaktion, at et selskab som stand-alone = Svitzer får en selvstændig vurdering, som er højere end den som ligger implicit i APM. </p>
<p>Jeg håber det svarer på dit spørgsmål</p>
<p>Hilsen<br />
Per</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/a-p-moeller-maersk-hvorfor-boelger-det-saa-meget-for-aktien-lige-nu/#comment-85148</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 19:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=57763#comment-85148</guid>

					<description><![CDATA[Tak for analysen, hvad med Svitzer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for analysen, hvad med Svitzer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
