<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Atomkraft: Investeringsmuligheder	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83475</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 16:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=42490#comment-83475</guid>

					<description><![CDATA[https://www.etf.com/channels/nuclear]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.etf.com/channels/nuclear" rel="nofollow ugc">https://www.etf.com/channels/nuclear</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83455</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=42490#comment-83455</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83411&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Ulrike.

Kender desværre ikke nogle aktier eller ETF&#039;er specifikt inden for det du søger, men du kan evt. undersøge på de enkelte selskabers egne hjemmesider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83411">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Ulrike.</p>
<p>Kender desværre ikke nogle aktier eller ETF&#8217;er specifikt inden for det du søger, men du kan evt. undersøge på de enkelte selskabers egne hjemmesider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83414</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 14:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=42490#comment-83414</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83413&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Viveke

Der er desværre kun pt ETF, som jeg kan finde der har noget med Uran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83413">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Viveke</p>
<p>Der er desværre kun pt ETF, som jeg kan finde der har noget med Uran.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83413</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 13:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=42490#comment-83413</guid>

					<description><![CDATA[I lovede at foreslå ETF´ere.  MEN AK..... ingen forslag.

Uanset hvad, kan du hos Nordnet investere i både aktier og ETF&#039;er, der tager afsæt i atomkraft eller i forsyningskæden. Få et overblik over d]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I lovede at foreslå ETF´ere.  MEN AK&#8230;.. ingen forslag.</p>
<p>Uanset hvad, kan du hos Nordnet investere i både aktier og ETF&#8217;er, der tager afsæt i atomkraft eller i forsyningskæden. Få et overblik over d</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/atomkraft-investeringsmuligheder/#comment-83411</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 12:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=42490#comment-83411</guid>

					<description><![CDATA[Har du kendskab til aktier og/eller ETF&#039;er hvor man investerer i &quot;molten-salt&quot; thorium reaktorteknologi (ala Seaborg Technologies)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du kendskab til aktier og/eller ETF&#8217;er hvor man investerer i &#8220;molten-salt&#8221; thorium reaktorteknologi (ala Seaborg Technologies)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
