<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Det betyder det for dig, hvis renten falder på torsdag	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2024 08:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85400</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85400</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85398&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Jacob

Tak for dit input. Afvigelserne fra det forventede og &quot;fejlskud&quot; kan synes store, men er reelt det som jeg vil kalde &quot;små/mindre&quot;. Det er sagens natur, at finansielle investorer reagerer på alle afgivelser. Jeg vil tage emnet med i afsnit 226 på førstkommende onsdag, og håber at det kan være op- og forklarende. Til dig og andre: Adressen til investeringspodcasten er: &quot;Investeringspodcasten@nordnet.dk&quot;

Hilsen 
Per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85398">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Jacob</p>
<p>Tak for dit input. Afvigelserne fra det forventede og &#8220;fejlskud&#8221; kan synes store, men er reelt det som jeg vil kalde &#8220;små/mindre&#8221;. Det er sagens natur, at finansielle investorer reagerer på alle afgivelser. Jeg vil tage emnet med i afsnit 226 på førstkommende onsdag, og håber at det kan være op- og forklarende. Til dig og andre: Adressen til investeringspodcasten er: &#8220;Investeringspodcasten@nordnet.dk&#8221;</p>
<p>Hilsen<br />
Per</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85398</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 12:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85398</guid>

					<description><![CDATA[Hej Per,

Kan vi forvente rente nedsættelse i Q3-24 eller hvad tænker du/I om dette spørgsmål?

Vil du give dit bud på de seneste amerikansek nøgletal i den kommende Hansen&#038;Larsen - jeg kan ikke finde den mail, som der sikkert.

Jeg synes det er underligt, at der i Nonefarme payroll forventes 175K og så kommer der 272K, hvordan kan der regnes så meget forkert og samtidig stiger ledigheden (meget lidt) fra 3,9% til 4,0% er det ikke et paradoks?

Det er mere forståeligt at med disse nonefarme payroll tal at timelønen stiger var det 4,1% YoY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Per,</p>
<p>Kan vi forvente rente nedsættelse i Q3-24 eller hvad tænker du/I om dette spørgsmål?</p>
<p>Vil du give dit bud på de seneste amerikansek nøgletal i den kommende Hansen&amp;Larsen &#8211; jeg kan ikke finde den mail, som der sikkert.</p>
<p>Jeg synes det er underligt, at der i Nonefarme payroll forventes 175K og så kommer der 272K, hvordan kan der regnes så meget forkert og samtidig stiger ledigheden (meget lidt) fra 3,9% til 4,0% er det ikke et paradoks?</p>
<p>Det er mere forståeligt at med disse nonefarme payroll tal at timelønen stiger var det 4,1% YoY.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85394</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 04:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85394</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85391&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Heidi

Det har jeg desværre ikke mulighed for at anbefale noget om

Hilsen Per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85391">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Heidi</p>
<p>Det har jeg desværre ikke mulighed for at anbefale noget om</p>
<p>Hilsen Per</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85391</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 21:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85391</guid>

					<description><![CDATA[Hej Per

Hvilket boliglån ville du tage meget snart: i to scenarier - hvor du havde købt nyt hus per den 1/9 og lagde hhv. 50 procent eller 60 procent i udbetaling?

Mvh, Heidi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Per</p>
<p>Hvilket boliglån ville du tage meget snart: i to scenarier &#8211; hvor du havde købt nyt hus per den 1/9 og lagde hhv. 50 procent eller 60 procent i udbetaling?</p>
<p>Mvh, Heidi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85387</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 05:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85387</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85381&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Michael

Prisen på penge er en global størrelse. Isoleret set har den europæiske rentenedsættelse, hvis/når den kommer ingen direkte USA effekt. Derudover er det markedsrenterne og udviklingen i disse der har en effekt på aktieinvestorerne.

Hilsen
Per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85381">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Michael</p>
<p>Prisen på penge er en global størrelse. Isoleret set har den europæiske rentenedsættelse, hvis/når den kommer ingen direkte USA effekt. Derudover er det markedsrenterne og udviklingen i disse der har en effekt på aktieinvestorerne.</p>
<p>Hilsen<br />
Per</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85382</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 20:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85382</guid>

					<description><![CDATA[Kunne du ikke også lave en sektion med overskriften: &quot;For dig med obligationer&quot;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunne du ikke også lave en sektion med overskriften: &#8220;For dig med obligationer&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85381</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 20:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85381</guid>

					<description><![CDATA[Vil et rentefald påvirke amerikansk noterede aktier? Hvis det ikke gør kunne man så forestille sig at der alligevel er en indirekte og længerevarende påvirkning idet, at amerikanerne føler sig tvunget til at sænke deres rente før end tiltænkt fordi amerikanske borgere kigger mod europa og dermed lægger politisk pres på deres centralbank?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vil et rentefald påvirke amerikansk noterede aktier? Hvis det ikke gør kunne man så forestille sig at der alligevel er en indirekte og længerevarende påvirkning idet, at amerikanerne føler sig tvunget til at sænke deres rente før end tiltænkt fordi amerikanske borgere kigger mod europa og dermed lægger politisk pres på deres centralbank?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85380</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 20:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85380</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85378&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Jeg mener det er nonsens. 
Hvis kronen svækkes, køber Nationalbanken kroner og hæver renten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85378">anonymous</a>.</p>
<p>Jeg mener det er nonsens.<br />
Hvis kronen svækkes, køber Nationalbanken kroner og hæver renten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85379</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 19:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85379</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85378&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Anna

Tak for at være vågen:-) Indlægget er redigeret

Hilsen
Per]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85378">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Anna</p>
<p>Tak for at være vågen:-) Indlægget er redigeret</p>
<p>Hilsen<br />
Per</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-det-for-dig-hvis-renten-falder-paa-torsdag/#comment-85378</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 19:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=60171#comment-85378</guid>

					<description><![CDATA[Hvad er forskellen her?
Hvis DKK bliver svækket, sælger Nationalbanken ud af valutabeholdningen og køber danske kroner. Hvis den omvendt bliver for stærk, køber Nationalbanken kroner og sælger udenlandsk valuta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er forskellen her?<br />
Hvis DKK bliver svækket, sælger Nationalbanken ud af valutabeholdningen og køber danske kroner. Hvis den omvendt bliver for stærk, køber Nationalbanken kroner og sælger udenlandsk valuta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
