<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Dollaren har ikke været billigere i fire år &#8211; og derfor har du sandsynligvis tabt penge i år	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 14:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Chris		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 08:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=68359#comment-86547</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86544&quot;&gt;Chris&lt;/a&gt;.

Er der mon andre, der har et bud? (:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86544">Chris</a>.</p>
<p>Er der mon andre, der har et bud? (:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Chris		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=68359#comment-86544</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jonas

Hvordan vil trin 4 se ud, hvis man har en USD valuta-konto? Så veksler man ikke?

God dag (:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas</p>
<p>Hvordan vil trin 4 se ud, hvis man har en USD valuta-konto? Så veksler man ikke?</p>
<p>God dag (:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Henrik S. Hansen		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik S. Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 07:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=68359#comment-86542</guid>

					<description><![CDATA[Det er derfor man siger det bedre kan betale sig at investere for at beholde sine aktier over længere tid. Hvem køber aktier for kun at beholde dem et halvt år?  Det siges også de fleste taber på daytradng.. 
Det er makroøkonomiske og politiske forhold der gør det ikke går godt for kursen på USD. Så længe usa har den inkompetente præsident siddende på posten med økonomiske toldsatser over for andre lande bliver det ikke bedre.  Det til gengæld rigtig god mulighed for netop investere i amerikanske aktier lige nu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er derfor man siger det bedre kan betale sig at investere for at beholde sine aktier over længere tid. Hvem køber aktier for kun at beholde dem et halvt år?  Det siges også de fleste taber på daytradng..<br />
Det er makroøkonomiske og politiske forhold der gør det ikke går godt for kursen på USD. Så længe usa har den inkompetente præsident siddende på posten med økonomiske toldsatser over for andre lande bliver det ikke bedre.  Det til gengæld rigtig god mulighed for netop investere i amerikanske aktier lige nu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Anders		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 16:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=68359#comment-86540</guid>

					<description><![CDATA[Har i april måned valgt at omlægge min Nordnet aktiekredit til at være gæld i USD, så jeg tjener når dollaren bliver svagere. God mindskning af gælden foreløbigt :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har i april måned valgt at omlægge min Nordnet aktiekredit til at være gæld i USD, så jeg tjener når dollaren bliver svagere. God mindskning af gælden foreløbigt 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jonas Melander Hammer		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Melander Hammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 09:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=68359#comment-86536</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86535&quot;&gt;Mikkel&lt;/a&gt;.

Du har helt ret. Tak, Mikkel!
Mvh. Jonas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86535">Mikkel</a>.</p>
<p>Du har helt ret. Tak, Mikkel!<br />
Mvh. Jonas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Mikkel		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/det-betyder-dollar-faldet-for-dit-afkast/#comment-86535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 09:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=68359#comment-86535</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jonas 
Der er en fejl i afsnit 2.:  &lt;span&gt;Din samlede egenkapital er altså 1.372,6 USD i Microsoft-aktier + 2,2 USD i kontanter =&#160;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;1.374,8 USD&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;. Der skal stå NVIDIA-aktier og ikke Microsoft-aktier.&lt;/span&gt;

&lt;span&gt;God Sommer!&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas<br />
Der er en fejl i afsnit 2.:  <span>Din samlede egenkapital er altså 1.372,6 USD i Microsoft-aktier + 2,2 USD i kontanter =&nbsp;</span><strong>1.374,8 USD</strong><span>. Der skal stå NVIDIA-aktier og ikke Microsoft-aktier.</span></p>
<p><span>God Sommer!</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
