<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hvor lang tid tager det at blive millionær?	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 15:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Andreas Stær		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-86964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas Stær]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 15:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-86964</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85521&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej. Definitionen på at være millionær, må vel være at have en million. Uanset, hvordan købekraften af den udvikler sig.

mvh Andreas / Nordnet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85521">anonymous</a>.</p>
<p>Hej. Definitionen på at være millionær, må vel være at have en million. Uanset, hvordan købekraften af den udvikler sig.</p>
<p>mvh Andreas / Nordnet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jesper Jensen		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-86778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesper Jensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-86778</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85266&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Kan du nævne nogen der ikke har tjent penge på og invistere fornuftig bredt og langsigtet gennem de sidste 50 til 100 År]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85266">anonymous</a>.</p>
<p>Kan du nævne nogen der ikke har tjent penge på og invistere fornuftig bredt og langsigtet gennem de sidste 50 til 100 År</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85521</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 10:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-85521</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har været meget forundret i mange år, for hvordan kan man blive ved med at kalde sig millionær bare fordi man måske har 1 million! 
Der er åbenbart ikke nogen indexregulering her!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har været meget forundret i mange år, for hvordan kan man blive ved med at kalde sig millionær bare fordi man måske har 1 million!<br />
Der er åbenbart ikke nogen indexregulering her!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85364</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 07:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-85364</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85266&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Aktier er ikke et nulsumsspil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85266">anonymous</a>.</p>
<p>Aktier er ikke et nulsumsspil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85266</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 21:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-85266</guid>

					<description><![CDATA[Mange spændende indlæg/bidrag.
Warren Buffet har tjent milliarder på aktier/obligationer. Millioner eller milliarder har samtidigt tabt på de samme markeder.
Lidt som at spille Lotto. Jo der er som oftest en vinder af xx millioner, men de mange som ikke vinder har jo betalt de xx millioner.
Så, invistering eller spil på Lotto.
Hvis du ikke er ekspert bliver du formentlig &#039;betaler&#039;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange spændende indlæg/bidrag.<br />
Warren Buffet har tjent milliarder på aktier/obligationer. Millioner eller milliarder har samtidigt tabt på de samme markeder.<br />
Lidt som at spille Lotto. Jo der er som oftest en vinder af xx millioner, men de mange som ikke vinder har jo betalt de xx millioner.<br />
Så, invistering eller spil på Lotto.<br />
Hvis du ikke er ekspert bliver du formentlig &#8216;betaler&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85208</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 10:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-85208</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har haft Nordnet de sidste tre år, med et afkast på +36,34% hvilken bank kan stille op med det. De betaler den skat du skal betale, så alle, kan være med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har haft Nordnet de sidste tre år, med et afkast på +36,34% hvilken bank kan stille op med det. De betaler den skat du skal betale, så alle, kan være med.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-85037</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 21:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-85037</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84773&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Nej, det ville ikke give mening i praksis, da skatteforhold er individuelt. Desuden blander du personlig indkomst og aktieindkomst sammen, som i skatteretten er 2 vidt forskellige discipliner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84773">anonymous</a>.</p>
<p>Nej, det ville ikke give mening i praksis, da skatteforhold er individuelt. Desuden blander du personlig indkomst og aktieindkomst sammen, som i skatteretten er 2 vidt forskellige discipliner.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84773</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 15:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-84773</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84385&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Jo, det kan I sagtens. I kan lave en bedste resultat løsning (som er jeres på nuværende tidspunkt) og en værste løsning, hvor skatten kan komme op på personlig topskat. Det bør I anføre.
Kh Hans Peter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84385">anonymous</a>.</p>
<p>Jo, det kan I sagtens. I kan lave en bedste resultat løsning (som er jeres på nuværende tidspunkt) og en værste løsning, hvor skatten kan komme op på personlig topskat. Det bør I anføre.<br />
Kh Hans Peter</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84575</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 20:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-84575</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84385&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Tja - hvis vi taler de afkast på 6% efter skat og så det også er efter skat, så ligger vi jo i aktier - også potentielt 10% i afkast efter omk, da der i frie penge kun er 27/42% skat og de 27% bliver hurtigt brugt sidst på tabellen. Ja der findes 17%, men med lavt loft på indbetaling og saldo.

nå ja så kommer der inflation, så nærmer vi os 12-13% i afkast for at regnestykket holder med de 6% efter omk, skat og inflation. Realistisk???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84385">anonymous</a>.</p>
<p>Tja &#8211; hvis vi taler de afkast på 6% efter skat og så det også er efter skat, så ligger vi jo i aktier &#8211; også potentielt 10% i afkast efter omk, da der i frie penge kun er 27/42% skat og de 27% bliver hurtigt brugt sidst på tabellen. Ja der findes 17%, men med lavt loft på indbetaling og saldo.</p>
<p>nå ja så kommer der inflation, så nærmer vi os 12-13% i afkast for at regnestykket holder med de 6% efter omk, skat og inflation. Realistisk???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.dk/blog/hvor-lang-tid-tager-det-at-blive-millionaer/#comment-84567</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 07:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.dk/blog/?p=51228#comment-84567</guid>

					<description><![CDATA[Livet skal livees ikke spares underbetalt kan dårlig klare sig med det absurd lave tal, enhver skal have den mængde tal så man kan væksle sig til livs betinget behov. Det system vi se er kun svindel. Enhver skal have adgang til sin del, maskiner har overget å de onde vælger, at forgifte alt. Hvorfor fremstilles de produkter som er nægtet folk man først gør fattig, magtesløse det er KRIMINEL SYSTEM OG UMENNESKELIG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Livet skal livees ikke spares underbetalt kan dårlig klare sig med det absurd lave tal, enhver skal have den mængde tal så man kan væksle sig til livs betinget behov. Det system vi se er kun svindel. Enhver skal have adgang til sin del, maskiner har overget å de onde vælger, at forgifte alt. Hvorfor fremstilles de produkter som er nægtet folk man først gør fattig, magtesløse det er KRIMINEL SYSTEM OG UMENNESKELIG.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
