2025 Q3-regnskab
90 dage siden41 min
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
1.100
Sælg
Antal
20.169
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | SWB | ENS | ||
| 20.169 | NON | CAR | ||
| 13.925 | SSWM | CAR | ||
| 34.921 | AVA | NON | ||
| 47.297 | AVA | AVA |
Højest
0,14VWAP
Lavest
0,11OmsætningAntal
0 254.809
VWAP
Højest
0,14Lavest
0,11OmsætningAntal
0 254.809
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 147.584 | 69.618 | +77.966 | 47.297 |
| SSW Market Making GmbH | 34.674 | 0 | +34.674 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2.800 | 0 | +2.800 | 0 |
| Swedbank AB | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.261 | -2.261 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50.802 | -50.802 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 67.751 | 132.128 | -64.377 | 25.000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50.802 | -50.802 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.261 | -2.261 | 0 |
| Swedbank AB | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2.800 | 0 | +2.800 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 34.674 | 0 | +34.674 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 19. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 30. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 8. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 21. nov. 2024 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·8. aug. 2025Bevæger liget sig?
- ·27. maj 2025Hvad synes du om denne aktie? Føles som en god investering på lang sigt·18. aug. 2025I dag er et godt eksempel på, hvorfor denne aktie ikke er en god investering... Aktiekursen har været over 0,2 i et stykke tid, og nu sælger nogen 420 stk. til kurs 0,145. Hvorfor vil nogen nedskalere denne aktie..? Kan nogen klogere fortælle mig..?
- ·15. jan. 2025Jeg ville virkelig gerne se denne virksomhed få succes. Jeg plejede at have nogle aktier for fem-seks år siden. Fortsætter stadig med at følge, hvor de er på vej hen. Jeg synes, de har en portefølje af gode produkter. Er deres produktionsomkostninger for høje, eller hvad er det egentlige problem?
- ·20. jun. 2024Hvem er glad nu, når aktiekursen igen er lav? Hvorfor nogen begynde at sælge små mængder i meget lav pris efter aktie endelig stigning?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
90 dage siden41 min
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·8. aug. 2025Bevæger liget sig?
- ·27. maj 2025Hvad synes du om denne aktie? Føles som en god investering på lang sigt·18. aug. 2025I dag er et godt eksempel på, hvorfor denne aktie ikke er en god investering... Aktiekursen har været over 0,2 i et stykke tid, og nu sælger nogen 420 stk. til kurs 0,145. Hvorfor vil nogen nedskalere denne aktie..? Kan nogen klogere fortælle mig..?
- ·15. jan. 2025Jeg ville virkelig gerne se denne virksomhed få succes. Jeg plejede at have nogle aktier for fem-seks år siden. Fortsætter stadig med at følge, hvor de er på vej hen. Jeg synes, de har en portefølje af gode produkter. Er deres produktionsomkostninger for høje, eller hvad er det egentlige problem?
- ·20. jun. 2024Hvem er glad nu, når aktiekursen igen er lav? Hvorfor nogen begynde at sælge små mængder i meget lav pris efter aktie endelig stigning?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
1.100
Sælg
Antal
20.169
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | SWB | ENS | ||
| 20.169 | NON | CAR | ||
| 13.925 | SSWM | CAR | ||
| 34.921 | AVA | NON | ||
| 47.297 | AVA | AVA |
Højest
0,14VWAP
Lavest
0,11OmsætningAntal
0 254.809
VWAP
Højest
0,14Lavest
0,11OmsætningAntal
0 254.809
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 147.584 | 69.618 | +77.966 | 47.297 |
| SSW Market Making GmbH | 34.674 | 0 | +34.674 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2.800 | 0 | +2.800 | 0 |
| Swedbank AB | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.261 | -2.261 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50.802 | -50.802 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 67.751 | 132.128 | -64.377 | 25.000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50.802 | -50.802 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.261 | -2.261 | 0 |
| Swedbank AB | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2.800 | 0 | +2.800 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 34.674 | 0 | +34.674 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 19. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 30. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 8. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 21. nov. 2024 |
2025 Q3-regnskab
90 dage siden41 min
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 19. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 30. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 8. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 21. nov. 2024 |
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·8. aug. 2025Bevæger liget sig?
- ·27. maj 2025Hvad synes du om denne aktie? Føles som en god investering på lang sigt·18. aug. 2025I dag er et godt eksempel på, hvorfor denne aktie ikke er en god investering... Aktiekursen har været over 0,2 i et stykke tid, og nu sælger nogen 420 stk. til kurs 0,145. Hvorfor vil nogen nedskalere denne aktie..? Kan nogen klogere fortælle mig..?
- ·15. jan. 2025Jeg ville virkelig gerne se denne virksomhed få succes. Jeg plejede at have nogle aktier for fem-seks år siden. Fortsætter stadig med at følge, hvor de er på vej hen. Jeg synes, de har en portefølje af gode produkter. Er deres produktionsomkostninger for høje, eller hvad er det egentlige problem?
- ·20. jun. 2024Hvem er glad nu, når aktiekursen igen er lav? Hvorfor nogen begynde at sælge små mængder i meget lav pris efter aktie endelig stigning?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
1.100
Sælg
Antal
20.169
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | SWB | ENS | ||
| 20.169 | NON | CAR | ||
| 13.925 | SSWM | CAR | ||
| 34.921 | AVA | NON | ||
| 47.297 | AVA | AVA |
Højest
0,14VWAP
Lavest
0,11OmsætningAntal
0 254.809
VWAP
Højest
0,14Lavest
0,11OmsætningAntal
0 254.809
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 147.584 | 69.618 | +77.966 | 47.297 |
| SSW Market Making GmbH | 34.674 | 0 | +34.674 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2.800 | 0 | +2.800 | 0 |
| Swedbank AB | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.261 | -2.261 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50.802 | -50.802 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 67.751 | 132.128 | -64.377 | 25.000 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 50.802 | -50.802 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 2.261 | -2.261 | 0 |
| Swedbank AB | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2.800 | 0 | +2.800 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 34.674 | 0 | +34.674 | 0 |
