Fingerprint Cards AB ser. B (FING B)
(FING B)
Fingerprint Cards AB ser. B
Ordredybde
Lukket
Antal
Køb
175.714
Sælg
Antal
167.978
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
15.000 | AVA | AVA | ||
3.219 | AVA | BBI | ||
645 | AVA | NRD | ||
500 | AVA | NRD | ||
2.000 | AVA | NRD |
Volumenvægtet gennemsnitspris
8,503VWAP
8,503Omsætning (SEK)
14.279.120Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 478.430 | 156.997 | +321.433 | 24.778 |
Nordea Bank Abp | 146.172 | 44.775 | +101.397 | 5.000 |
UBS Europe SE | 83.670 | 5.973 | +77.697 | 2.029 |
Swedbank AB | 76.565 | 33.833 | +42.732 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 39.921 | 13.140 | +26.781 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 54.594 | 28.424 | +26.170 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
J.P. Morgan AG | 25.236 | 234.151 | -208.915 | 3.165 |
Morgan Stanley Europe SE | 201.449 | 346.435 | -144.986 | 5.482 |
BofA Securities Europe SA | 195.181 | 280.695 | -85.514 | 19.141 |
Barclays Bank Ireland Plc | 17.594 | 97.865 | -80.271 | 0 |
Flow Traders B.V. | 0 | 51.346 | -51.346 | 0 |
Sydbank A/S | 200 | 16.000 | -15.800 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nyheder og Analyser
Shareville
- Det kan sagtens gå hen og blive en rigtig varm sommer og et glohedt efterår hvis man ligger med shortpositioner i det her. Vinteren bliver helt sikkert også lun31010 timer sidenDet kan Du glemme!
- Til de som interesserer sig for dette :-) https://youtu.be/uikWLOfxAMU?t=920
- Jeg blev sådan set positivt overrasket - det her regnskab er faktisk bedre end forventet. Jeg havde regnet med meget større underskud. Men pga PC osv blev det kun 12 mio på trods af en nedgang i salget på 20% Det viser i virkeligheden hvor lidt de726
- crash and burn...015
- Igen et flot regnskab015
Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Ordredybde
Lukket
Antal
Køb
175.714
Sælg
Antal
167.978
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
15.000 | AVA | AVA | ||
3.219 | AVA | BBI | ||
645 | AVA | NRD | ||
500 | AVA | NRD | ||
2.000 | AVA | NRD |
Volumenvægtet gennemsnitspris
8,503VWAP
8,503Omsætning (SEK)
14.279.120Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 478.430 | 156.997 | +321.433 | 24.778 |
Nordea Bank Abp | 146.172 | 44.775 | +101.397 | 5.000 |
UBS Europe SE | 83.670 | 5.973 | +77.697 | 2.029 |
Swedbank AB | 76.565 | 33.833 | +42.732 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 39.921 | 13.140 | +26.781 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 54.594 | 28.424 | +26.170 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
J.P. Morgan AG | 25.236 | 234.151 | -208.915 | 3.165 |
Morgan Stanley Europe SE | 201.449 | 346.435 | -144.986 | 5.482 |
BofA Securities Europe SA | 195.181 | 280.695 | -85.514 | 19.141 |
Barclays Bank Ireland Plc | 17.594 | 97.865 | -80.271 | 0 |
Flow Traders B.V. | 0 | 51.346 | -51.346 | 0 |
Sydbank A/S | 200 | 16.000 | -15.800 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
*Baseret på estimat
Finansiel information
Morningstar fact sheet
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Resumé er ikke tilgængeligt.
- Selskabsnavn-
- CEO-
- E-mail-
- Hjemmeside-
- Hovedkontor-
- Antal aktier-
- Børsværdi-
Om værdipapiret
- NavnFingerprint Cards AB ser. B
- ISINSE0008374250
- Sektor-
- Branche-
- TickerFING B
- Noteringsdato-
- Antal ejere i Nordnet-
- Belåningsgrad30%
- Sikkerhedskrav170%
- Mulighed for shortingNej