2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
91 dage siden
0,10 EUR/aktie
Seneste udbytte
0,26%Direkte afkast
Ordredybde
Nasdaq Helsinki
Antal
Køb
65
Sælg
Antal
2.692
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | ||
| 9 | - | - | ||
| 290 | - | - | ||
| 50 | - | - | ||
| 3 | - | - |
Højest
40VWAP
Lavest
39,1OmsætningAntal
2,3 57.413
VWAP
Højest
40Lavest
39,1OmsætningAntal
2,3 57.413
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 5.400 | 0 | +5.400 | 0 |
| Anonym | 52.861 | 52.861 | 0 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 5.400 | -5.400 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 5.400 | -5.400 | 0 |
| Anonym | 52.861 | 52.861 | 0 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5.400 | 0 | +5.400 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 19. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 24. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 8. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 29. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 18. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 18. okt. 2024 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage sidenVil den nå 35e? Jeg tænkte, at hvis jeg så ville begynde at købe forsigtigt.·for 1 dag sidenJeg har bemærket, at mine skriverier og meninger får enormt meget genklang. Jeg er da sikkert altid i sagens kerne, og mine meninger har stor vægt, det er vel en fin ting ;)
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
91 dage siden
0,10 EUR/aktie
Seneste udbytte
0,26%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage sidenVil den nå 35e? Jeg tænkte, at hvis jeg så ville begynde at købe forsigtigt.·for 1 dag sidenJeg har bemærket, at mine skriverier og meninger får enormt meget genklang. Jeg er da sikkert altid i sagens kerne, og mine meninger har stor vægt, det er vel en fin ting ;)
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Helsinki
Antal
Køb
65
Sælg
Antal
2.692
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | ||
| 9 | - | - | ||
| 290 | - | - | ||
| 50 | - | - | ||
| 3 | - | - |
Højest
40VWAP
Lavest
39,1OmsætningAntal
2,3 57.413
VWAP
Højest
40Lavest
39,1OmsætningAntal
2,3 57.413
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 5.400 | 0 | +5.400 | 0 |
| Anonym | 52.861 | 52.861 | 0 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 5.400 | -5.400 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 5.400 | -5.400 | 0 |
| Anonym | 52.861 | 52.861 | 0 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5.400 | 0 | +5.400 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 19. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 24. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 8. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 29. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 18. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 18. okt. 2024 |
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
91 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 19. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 24. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 8. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 29. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 18. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 18. okt. 2024 |
0,10 EUR/aktie
Seneste udbytte
0,26%Direkte afkast
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage sidenVil den nå 35e? Jeg tænkte, at hvis jeg så ville begynde at købe forsigtigt.·for 1 dag sidenJeg har bemærket, at mine skriverier og meninger får enormt meget genklang. Jeg er da sikkert altid i sagens kerne, og mine meninger har stor vægt, det er vel en fin ting ;)
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Helsinki
Antal
Køb
65
Sælg
Antal
2.692
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | ||
| 9 | - | - | ||
| 290 | - | - | ||
| 50 | - | - | ||
| 3 | - | - |
Højest
40VWAP
Lavest
39,1OmsætningAntal
2,3 57.413
VWAP
Højest
40Lavest
39,1OmsætningAntal
2,3 57.413
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 5.400 | 0 | +5.400 | 0 |
| Anonym | 52.861 | 52.861 | 0 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 5.400 | -5.400 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 5.400 | -5.400 | 0 |
| Anonym | 52.861 | 52.861 | 0 | 0 |
| Pareto Securities AS | 5.400 | 0 | +5.400 | 0 |






