2025 Q4-regnskab
82 dage siden
‧1 t. 2 min
0,27 EUR/aktie
X-dag 15. sep.
1,27%Direkte afkast
Ordredybde
Nasdaq Helsinki
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | ||
| 16 | - | - | ||
| 17 | - | - | ||
| 20 | - | - | ||
| 18 | - | - |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 67.912 | 67.912 | 0 | 67.912 |
| Anonym | 148.420 | 148.420 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 73.417 | 73.417 | 0 | 73.417 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 67.912 | 67.912 | 0 | 67.912 |
| Anonym | 148.420 | 148.420 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 73.417 | 73.417 | 0 | 73.417 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 28. apr. | 1 dag |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 4. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 28. okt. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 18. jul. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 25. apr. 2025 | ||
Årlig generalforsamling 2025 7. mar. 2025 |
Andre har kigget på
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·for 3 dage sidenNå, nu begynder de at falde. Godt. Jeg vil holde, med tiden vil udbytterne stige. Sådan ville jeg se det.
- ·17. apr.Barclays hævede Wärtsiläs kursmål fra 16 euro til 18 euro, samtidig med at de fastholdt en 'undervægt'-anbefaling. Gav endda en hård anbefaling🤣😂
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-regnskab
82 dage siden
‧1 t. 2 min
0,27 EUR/aktie
X-dag 15. sep.
1,27%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·for 3 dage sidenNå, nu begynder de at falde. Godt. Jeg vil holde, med tiden vil udbytterne stige. Sådan ville jeg se det.
- ·17. apr.Barclays hævede Wärtsiläs kursmål fra 16 euro til 18 euro, samtidig med at de fastholdt en 'undervægt'-anbefaling. Gav endda en hård anbefaling🤣😂
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Helsinki
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | ||
| 16 | - | - | ||
| 17 | - | - | ||
| 20 | - | - | ||
| 18 | - | - |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 67.912 | 67.912 | 0 | 67.912 |
| Anonym | 148.420 | 148.420 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 73.417 | 73.417 | 0 | 73.417 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 67.912 | 67.912 | 0 | 67.912 |
| Anonym | 148.420 | 148.420 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 73.417 | 73.417 | 0 | 73.417 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 28. apr. | 1 dag |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 4. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 28. okt. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 18. jul. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 25. apr. 2025 | ||
Årlig generalforsamling 2025 7. mar. 2025 |
2025 Q4-regnskab
82 dage siden
‧1 t. 2 min
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 28. apr. | 1 dag |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 4. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 28. okt. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 18. jul. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 25. apr. 2025 | ||
Årlig generalforsamling 2025 7. mar. 2025 |
0,27 EUR/aktie
X-dag 15. sep.
1,27%Direkte afkast
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·for 3 dage sidenNå, nu begynder de at falde. Godt. Jeg vil holde, med tiden vil udbytterne stige. Sådan ville jeg se det.
- ·17. apr.Barclays hævede Wärtsiläs kursmål fra 16 euro til 18 euro, samtidig med at de fastholdt en 'undervægt'-anbefaling. Gav endda en hård anbefaling🤣😂
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Helsinki
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | ||
| 16 | - | - | ||
| 17 | - | - | ||
| 20 | - | - | ||
| 18 | - | - |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 67.912 | 67.912 | 0 | 67.912 |
| Anonym | 148.420 | 148.420 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 73.417 | 73.417 | 0 | 73.417 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 67.912 | 67.912 | 0 | 67.912 |
| Anonym | 148.420 | 148.420 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 73.417 | 73.417 | 0 | 73.417 |






