2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
42 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
33.000
Sælg
Antal
59.826
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 16.333 | SHB | SHB | ||
| 7.000 | DDB | SHB | ||
| 399 | AVA | SSWM | ||
| 47.000 | AVA | AVA | ||
| 35.550 | AVA | NON |
Højest
0,13VWAP
Lavest
0,099OmsætningAntal
0,1 840.854
VWAP
Højest
0,13Lavest
0,099OmsætningAntal
0,1 840.854
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 254.831 | 399 | +254.432 | 0 |
| Avanza Bank AB | 356.198 | 309.454 | +46.744 | 182.934 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30.803 | 0 | +30.803 | 0 |
| Swedbank AB | 9.500 | 0 | +9.500 | 0 |
| Danske Bank A/S | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 166.189 | 208.168 | -41.979 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 16.333 | 322.833 | -306.500 | 16.333 |
| Nordnet Bank AB | 166.189 | 208.168 | -41.979 | 0 |
| Danske Bank A/S | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Swedbank AB | 9.500 | 0 | +9.500 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30.803 | 0 | +30.803 | 0 |
| Avanza Bank AB | 356.198 | 309.454 | +46.744 | 182.934 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 8. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 27. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 12. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 24. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 24. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·19. dec. 20258 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i de seneste dage underskrevet en aftale om et nyt strategisk samarbejde med en global industrikoncern, specialiseret i polymerløsninger. Samarbejdet er for nuværende under fortrolighed (NDA), og mere information om partneren vil blive offentliggjort omkring årsskiftet. ===================== Den venter vi på! Se på "omkring årsskiftet"!!!
- ·18. dec. 2025https://www.placera.se/pressmeddelanden/ecorub-ecorub-inleder-nytt-strategiskt-samarbete-med-varldsledande-industrik ====== Denne ovenfor !!!! Ikke tidligere nedenfor!! Undskyld!!!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
42 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·19. dec. 20258 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i de seneste dage underskrevet en aftale om et nyt strategisk samarbejde med en global industrikoncern, specialiseret i polymerløsninger. Samarbejdet er for nuværende under fortrolighed (NDA), og mere information om partneren vil blive offentliggjort omkring årsskiftet. ===================== Den venter vi på! Se på "omkring årsskiftet"!!!
- ·18. dec. 2025https://www.placera.se/pressmeddelanden/ecorub-ecorub-inleder-nytt-strategiskt-samarbete-med-varldsledande-industrik ====== Denne ovenfor !!!! Ikke tidligere nedenfor!! Undskyld!!!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
33.000
Sælg
Antal
59.826
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 16.333 | SHB | SHB | ||
| 7.000 | DDB | SHB | ||
| 399 | AVA | SSWM | ||
| 47.000 | AVA | AVA | ||
| 35.550 | AVA | NON |
Højest
0,13VWAP
Lavest
0,099OmsætningAntal
0,1 840.854
VWAP
Højest
0,13Lavest
0,099OmsætningAntal
0,1 840.854
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 254.831 | 399 | +254.432 | 0 |
| Avanza Bank AB | 356.198 | 309.454 | +46.744 | 182.934 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30.803 | 0 | +30.803 | 0 |
| Swedbank AB | 9.500 | 0 | +9.500 | 0 |
| Danske Bank A/S | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 166.189 | 208.168 | -41.979 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 16.333 | 322.833 | -306.500 | 16.333 |
| Nordnet Bank AB | 166.189 | 208.168 | -41.979 | 0 |
| Danske Bank A/S | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Swedbank AB | 9.500 | 0 | +9.500 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30.803 | 0 | +30.803 | 0 |
| Avanza Bank AB | 356.198 | 309.454 | +46.744 | 182.934 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 8. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 27. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 12. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 24. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 24. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
42 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 8. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 27. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 12. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 24. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 24. okt. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·19. dec. 20258 loka 16.00 ∙ Cision EcoRub har i de seneste dage underskrevet en aftale om et nyt strategisk samarbejde med en global industrikoncern, specialiseret i polymerløsninger. Samarbejdet er for nuværende under fortrolighed (NDA), og mere information om partneren vil blive offentliggjort omkring årsskiftet. ===================== Den venter vi på! Se på "omkring årsskiftet"!!!
- ·18. dec. 2025https://www.placera.se/pressmeddelanden/ecorub-ecorub-inleder-nytt-strategiskt-samarbete-med-varldsledande-industrik ====== Denne ovenfor !!!! Ikke tidligere nedenfor!! Undskyld!!!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
33.000
Sælg
Antal
59.826
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 16.333 | SHB | SHB | ||
| 7.000 | DDB | SHB | ||
| 399 | AVA | SSWM | ||
| 47.000 | AVA | AVA | ||
| 35.550 | AVA | NON |
Højest
0,13VWAP
Lavest
0,099OmsætningAntal
0,1 840.854
VWAP
Højest
0,13Lavest
0,099OmsætningAntal
0,1 840.854
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 254.831 | 399 | +254.432 | 0 |
| Avanza Bank AB | 356.198 | 309.454 | +46.744 | 182.934 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30.803 | 0 | +30.803 | 0 |
| Swedbank AB | 9.500 | 0 | +9.500 | 0 |
| Danske Bank A/S | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 166.189 | 208.168 | -41.979 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 16.333 | 322.833 | -306.500 | 16.333 |
| Nordnet Bank AB | 166.189 | 208.168 | -41.979 | 0 |
| Danske Bank A/S | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Swedbank AB | 9.500 | 0 | +9.500 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30.803 | 0 | +30.803 | 0 |
| Avanza Bank AB | 356.198 | 309.454 | +46.744 | 182.934 |






