LC-Tec Holding (LCT)
(LCT)
LC-Tec Holding
Ordredybde
Lukket
Antal
Køb
1.710
Sælg
Antal
1.613
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
1.632 | MGF | AVA | ||
20 | MGF | AVA | ||
60 | AVA | SWB | ||
1.800 | NON | SWB | ||
2.000 | NON | SWB |
Volumenvægtet gennemsnitspris
3,08VWAP
3,08Omsætning (SEK)
130.295Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 20.650 | 14.038 | +6.612 | 3.414 |
Nordea Bank Abp | 3.181 | 0 | +3.181 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
Nordnet Bank AB | 5.300 | 6.792 | -1.492 | 0 |
Swedbank AB | 80 | 3.860 | -3.780 | 0 |
Mangold Fondkommission AB | 13.074 | 17.615 | -4.541 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mangold Fondkommission AB | 13.074 | 17.615 | -4.541 | 0 |
Swedbank AB | 80 | 3.860 | -3.780 | 0 |
Nordnet Bank AB | 5.300 | 6.792 | -1.492 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
Nordea Bank Abp | 3.181 | 0 | +3.181 | 0 |
Avanza Bank AB | 20.650 | 14.038 | +6.612 | 3.414 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nyheder og Analyser
Shareville
- Vad finns egentligen för potential vad gäller AR glasögon. Hoppas verkligen det blir ett ökad infoflöde till marknaden med en ny VD i bolaget.2528. apr.Kan det være den amerikanske kjøperen kjøpte aksjer i januar og nå holder prisen på selskapet nede f1
- Nytt Case i portföljen! Jag ska börja med att ge en känga till Shareville där texten man klipper in från Word blir oformaterad utan vissa styckeindelningar etc.. Mitt förra stora case var nog Rottneros som jag fortfarande har kvar och nu kan ånju20
- Hur länge tror ni den stiger
- Hvorfor gikk denne såpass i går? forventninger om ett bra q4?
- Verkar onekligen att någon eller några vet mer än alla andra. Hur förklaras annars den mirakulöst volymen och kursutvecklingen senaste dagarna. Blir säkert känt snart.
Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Ordredybde
Lukket
Antal
Køb
1.710
Sælg
Antal
1.613
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
1.632 | MGF | AVA | ||
20 | MGF | AVA | ||
60 | AVA | SWB | ||
1.800 | NON | SWB | ||
2.000 | NON | SWB |
Volumenvægtet gennemsnitspris
3,08VWAP
3,08Omsætning (SEK)
130.295Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 20.650 | 14.038 | +6.612 | 3.414 |
Nordea Bank Abp | 3.181 | 0 | +3.181 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
Nordnet Bank AB | 5.300 | 6.792 | -1.492 | 0 |
Swedbank AB | 80 | 3.860 | -3.780 | 0 |
Mangold Fondkommission AB | 13.074 | 17.615 | -4.541 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mangold Fondkommission AB | 13.074 | 17.615 | -4.541 | 0 |
Swedbank AB | 80 | 3.860 | -3.780 | 0 |
Nordnet Bank AB | 5.300 | 6.792 | -1.492 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 20 | 0 | +20 | 0 |
Nordea Bank Abp | 3.181 | 0 | +3.181 | 0 |
Avanza Bank AB | 20.650 | 14.038 | +6.612 | 3.414 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
*Baseret på estimat
Finansiel information
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Resumé er ikke tilgængeligt.
- Selskabsnavn-
- CEO-
- E-mail-
- Hjemmeside-
- Hovedkontor-
- Antal ansatte-
- Antal aktier-
- Børsværdi-
Om værdipapiret
- NavnLC-Tec Holding
- ISINSE0000619371
- Sektor-
- Branche-
- TickerLCT
- Noteringsdato-
- Antal ejere i Nordnet-
- Belåningsgrad-
- Sikkerhedskrav200%
- Mulighed for shortingNej