2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
87 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
5.102
Sælg
Antal
62.629
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.749 | NON | NON | ||
| 3.451 | NON | NON | ||
| 5.000 | SWB | NON | ||
| 5.000 | SWB | NON | ||
| 10.000 | SWB | ENS |
Højest
1,02VWAP
Lavest
0,975OmsætningAntal
0 25.300
VWAP
Højest
1,02Lavest
0,975OmsætningAntal
0 25.300
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20.100 | 0 | +20.100 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 100 | -100 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5.200 | 15.200 | -10.000 | 5.200 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5.200 | 15.200 | -10.000 | 5.200 |
| Avanza Bank AB | 0 | 100 | -100 | 0 |
| Swedbank AB | 20.100 | 0 | +20.100 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 13. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 27. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 31. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 25. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 14. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 25. okt. 2024 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 31. jan. 2022 · Redigeret31. jan. 2022 · Redigerethttps://www.biostock.se/2018/09/svenska-innovationer-i-fokus-pa-internationell-hjart-dag/
- 31. jan. 2022 · Redigeret31. jan. 2022 · RedigeretGött Zenicor!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
87 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 31. jan. 2022 · Redigeret31. jan. 2022 · Redigerethttps://www.biostock.se/2018/09/svenska-innovationer-i-fokus-pa-internationell-hjart-dag/
- 31. jan. 2022 · Redigeret31. jan. 2022 · RedigeretGött Zenicor!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
5.102
Sælg
Antal
62.629
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.749 | NON | NON | ||
| 3.451 | NON | NON | ||
| 5.000 | SWB | NON | ||
| 5.000 | SWB | NON | ||
| 10.000 | SWB | ENS |
Højest
1,02VWAP
Lavest
0,975OmsætningAntal
0 25.300
VWAP
Højest
1,02Lavest
0,975OmsætningAntal
0 25.300
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20.100 | 0 | +20.100 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 100 | -100 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5.200 | 15.200 | -10.000 | 5.200 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5.200 | 15.200 | -10.000 | 5.200 |
| Avanza Bank AB | 0 | 100 | -100 | 0 |
| Swedbank AB | 20.100 | 0 | +20.100 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 13. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 27. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 31. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 25. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 14. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 25. okt. 2024 |
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
87 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 13. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 27. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 31. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 25. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 14. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 25. okt. 2024 |
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 31. jan. 2022 · Redigeret31. jan. 2022 · Redigerethttps://www.biostock.se/2018/09/svenska-innovationer-i-fokus-pa-internationell-hjart-dag/
- 31. jan. 2022 · Redigeret31. jan. 2022 · RedigeretGött Zenicor!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
5.102
Sælg
Antal
62.629
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.749 | NON | NON | ||
| 3.451 | NON | NON | ||
| 5.000 | SWB | NON | ||
| 5.000 | SWB | NON | ||
| 10.000 | SWB | ENS |
Højest
1,02VWAP
Lavest
0,975OmsætningAntal
0 25.300
VWAP
Højest
1,02Lavest
0,975OmsætningAntal
0 25.300
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 20.100 | 0 | +20.100 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 100 | -100 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5.200 | 15.200 | -10.000 | 5.200 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 5.200 | 15.200 | -10.000 | 5.200 |
| Avanza Bank AB | 0 | 100 | -100 | 0 |
| Swedbank AB | 20.100 | 0 | +20.100 | 0 |
