2025 Q4-regnskab
NY
I dag31 min
2,40 SEK/aktie
Seneste udbytte
0,78%Direkte afkast
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
348.506
Sælg
Antal
339.250
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | ABC | ABC | ||
| 74 | - | - | ||
| 87 | - | - | ||
| 998 | - | - | ||
| 472 | - | - |
Højest
307VWAP
Lavest
297OmsætningAntal
331,7 1.092.751
VWAP
Højest
307Lavest
297OmsætningAntal
331,7 1.092.751
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Anonym | 973.158 | 973.158 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.242 | 16.242 | 0 | 16.242 |
| DCAR | 3.351 | 3.351 | 0 | 3.351 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Anonym | 973.158 | 973.158 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.242 | 16.242 | 0 | 16.242 |
| DCAR | 3.351 | 3.351 | 0 | 3.351 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 28. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 30. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 24. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 14. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 25. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 31. jan. 2025 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage siden · RedigeretAnalyse af Lifco I Sparpodden gennemgik eksperterne Adnan Hadziefendic og Jon Hyltner Lifco-aktien i dybden. Helt gratis at se. Link: https://youtu.be/DP1EmD1L8zw?si=5Qx-9GX-D6A-9QP7&t=3749
- for 3 dage sidenfor 3 dage sidenHvad er forventningerne til det kommende regnskab?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-regnskab
NY
I dag31 min
2,40 SEK/aktie
Seneste udbytte
0,78%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage siden · RedigeretAnalyse af Lifco I Sparpodden gennemgik eksperterne Adnan Hadziefendic og Jon Hyltner Lifco-aktien i dybden. Helt gratis at se. Link: https://youtu.be/DP1EmD1L8zw?si=5Qx-9GX-D6A-9QP7&t=3749
- for 3 dage sidenfor 3 dage sidenHvad er forventningerne til det kommende regnskab?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
348.506
Sælg
Antal
339.250
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | ABC | ABC | ||
| 74 | - | - | ||
| 87 | - | - | ||
| 998 | - | - | ||
| 472 | - | - |
Højest
307VWAP
Lavest
297OmsætningAntal
331,7 1.092.751
VWAP
Højest
307Lavest
297OmsætningAntal
331,7 1.092.751
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Anonym | 973.158 | 973.158 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.242 | 16.242 | 0 | 16.242 |
| DCAR | 3.351 | 3.351 | 0 | 3.351 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Anonym | 973.158 | 973.158 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.242 | 16.242 | 0 | 16.242 |
| DCAR | 3.351 | 3.351 | 0 | 3.351 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 28. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 30. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 24. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 14. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 25. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 31. jan. 2025 |
2025 Q4-regnskab
NY
I dag31 min
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 28. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 30. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 24. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 14. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 25. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 31. jan. 2025 |
2,40 SEK/aktie
Seneste udbytte
0,78%Direkte afkast
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage siden · RedigeretAnalyse af Lifco I Sparpodden gennemgik eksperterne Adnan Hadziefendic og Jon Hyltner Lifco-aktien i dybden. Helt gratis at se. Link: https://youtu.be/DP1EmD1L8zw?si=5Qx-9GX-D6A-9QP7&t=3749
- for 3 dage sidenfor 3 dage sidenHvad er forventningerne til det kommende regnskab?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
348.506
Sælg
Antal
339.250
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 | ABC | ABC | ||
| 74 | - | - | ||
| 87 | - | - | ||
| 998 | - | - | ||
| 472 | - | - |
Højest
307VWAP
Lavest
297OmsætningAntal
331,7 1.092.751
VWAP
Højest
307Lavest
297OmsætningAntal
331,7 1.092.751
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Anonym | 973.158 | 973.158 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.242 | 16.242 | 0 | 16.242 |
| DCAR | 3.351 | 3.351 | 0 | 3.351 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier ASA | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Anonym | 973.158 | 973.158 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.242 | 16.242 | 0 | 16.242 |
| DCAR | 3.351 | 3.351 | 0 | 3.351 |






