Q2
Kun PDF-version
58 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
83.048
Sælg
Antal
29.030
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
36.952 | DDB | NON | ||
10.000 | DDB | NON | ||
100.000 | DDB | NON | ||
970 | AVA | NON | ||
9.900 | AVA | NON |
Højest
0,11VWAP
Lavest
0,096OmsætningAntal
0 416.920
VWAP
Højest
0,11Lavest
0,096OmsætningAntal
0 416.920
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 146.952 | 0 | +146.952 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 75.700 | 43.480 | +32.220 | 0 |
Nordnet Bank AB | 182.130 | 218.930 | -36.800 | 90 |
Swedbank AB | 0 | 50.770 | -50.770 | 0 |
Avanza Bank AB | 12.138 | 103.740 | -91.602 | 268 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 12.138 | 103.740 | -91.602 | 268 |
Swedbank AB | 0 | 50.770 | -50.770 | 0 |
Nordnet Bank AB | 182.130 | 218.930 | -36.800 | 90 |
SSW Market Making GmbH | 75.700 | 43.480 | +32.220 | 0 |
Danske Bank A/S | 146.952 | 0 | +146.952 | 0 |
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2025 Q3 | 25. nov. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Ekstraordinær generalforsamling | 12. sep. | |
2025 Q2 | 26. aug. | |
2024 Generalforsamling | 23. jun. | |
Nyemission | 12. jun. | |
2025 Q1 | 23. maj |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q2
Kun PDF-version
58 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
83.048
Sælg
Antal
29.030
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
36.952 | DDB | NON | ||
10.000 | DDB | NON | ||
100.000 | DDB | NON | ||
970 | AVA | NON | ||
9.900 | AVA | NON |
Højest
0,11VWAP
Lavest
0,096OmsætningAntal
0 416.920
VWAP
Højest
0,11Lavest
0,096OmsætningAntal
0 416.920
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 146.952 | 0 | +146.952 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 75.700 | 43.480 | +32.220 | 0 |
Nordnet Bank AB | 182.130 | 218.930 | -36.800 | 90 |
Swedbank AB | 0 | 50.770 | -50.770 | 0 |
Avanza Bank AB | 12.138 | 103.740 | -91.602 | 268 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 12.138 | 103.740 | -91.602 | 268 |
Swedbank AB | 0 | 50.770 | -50.770 | 0 |
Nordnet Bank AB | 182.130 | 218.930 | -36.800 | 90 |
SSW Market Making GmbH | 75.700 | 43.480 | +32.220 | 0 |
Danske Bank A/S | 146.952 | 0 | +146.952 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2025 Q3 | 25. nov. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Ekstraordinær generalforsamling | 12. sep. | |
2025 Q2 | 26. aug. | |
2024 Generalforsamling | 23. jun. | |
Nyemission | 12. jun. | |
2025 Q1 | 23. maj |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q2
Kun PDF-version
58 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2025 Q3 | 25. nov. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Ekstraordinær generalforsamling | 12. sep. | |
2025 Q2 | 26. aug. | |
2024 Generalforsamling | 23. jun. | |
Nyemission | 12. jun. | |
2025 Q1 | 23. maj |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
83.048
Sælg
Antal
29.030
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
36.952 | DDB | NON | ||
10.000 | DDB | NON | ||
100.000 | DDB | NON | ||
970 | AVA | NON | ||
9.900 | AVA | NON |
Højest
0,11VWAP
Lavest
0,096OmsætningAntal
0 416.920
VWAP
Højest
0,11Lavest
0,096OmsætningAntal
0 416.920
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 146.952 | 0 | +146.952 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 75.700 | 43.480 | +32.220 | 0 |
Nordnet Bank AB | 182.130 | 218.930 | -36.800 | 90 |
Swedbank AB | 0 | 50.770 | -50.770 | 0 |
Avanza Bank AB | 12.138 | 103.740 | -91.602 | 268 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 12.138 | 103.740 | -91.602 | 268 |
Swedbank AB | 0 | 50.770 | -50.770 | 0 |
Nordnet Bank AB | 182.130 | 218.930 | -36.800 | 90 |
SSW Market Making GmbH | 75.700 | 43.480 | +32.220 | 0 |
Danske Bank A/S | 146.952 | 0 | +146.952 | 0 |