2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
71 dage siden
0,13 SEK/aktie
Seneste udbytte
3,67%Direkte afkast
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
6.300
Sælg
Antal
650
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.909 | NON | PAS | ||
| 2.091 | NON | NON | ||
| 10 | NON | AVA | ||
| 1.081 | NON | AVA | ||
| 1.000 | NON | AVA |
Højest
15,15VWAP
Lavest
15OmsætningAntal
0,5 34.151
VWAP
Højest
15,15Lavest
15OmsætningAntal
0,5 34.151
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 21.983 | 2.091 | +19.892 | 2.091 |
| SSW Market Making GmbH | 1.594 | 0 | +1.594 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 294 | 0 | +294 | 0 |
| Pareto Securities AS | 3.000 | 4.909 | -1.909 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7.280 | 12.151 | -4.871 | 2.500 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7.280 | 12.151 | -4.871 | 2.500 |
| Pareto Securities AS | 3.000 | 4.909 | -1.909 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 294 | 0 | +294 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1.594 | 0 | +1.594 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 21.983 | 2.091 | +19.892 | 2.091 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 11. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 12. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 14. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 19. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 8. nov. 2024 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·25. jun. 2024Jeg synes denne andel er interessant, fordi de har lejeaftaler, hvor lejer står for alle driftsomkostninger, såsom el, varme, snerydning og ofte også vedligeholdelse. Logistris præstation - med sine lange lejekontrakter - er let at analysere. Samme succesmodel som Sagax.
- ·27. mar. 2024 · RedigeretLogistik årsrapport / årsrapport: https://cdn.bequoted.com/media/1/c40b1ca5-24ba-420f-a23d-f31d8c04bc09/Logistri_Fastighets_Arsredøning_2023.pdf·24. jun. 2024Interessant lille ejendomsselskab. Indtog en første position.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
71 dage siden
0,13 SEK/aktie
Seneste udbytte
3,67%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·25. jun. 2024Jeg synes denne andel er interessant, fordi de har lejeaftaler, hvor lejer står for alle driftsomkostninger, såsom el, varme, snerydning og ofte også vedligeholdelse. Logistris præstation - med sine lange lejekontrakter - er let at analysere. Samme succesmodel som Sagax.
- ·27. mar. 2024 · RedigeretLogistik årsrapport / årsrapport: https://cdn.bequoted.com/media/1/c40b1ca5-24ba-420f-a23d-f31d8c04bc09/Logistri_Fastighets_Arsredøning_2023.pdf·24. jun. 2024Interessant lille ejendomsselskab. Indtog en første position.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
6.300
Sælg
Antal
650
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.909 | NON | PAS | ||
| 2.091 | NON | NON | ||
| 10 | NON | AVA | ||
| 1.081 | NON | AVA | ||
| 1.000 | NON | AVA |
Højest
15,15VWAP
Lavest
15OmsætningAntal
0,5 34.151
VWAP
Højest
15,15Lavest
15OmsætningAntal
0,5 34.151
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 21.983 | 2.091 | +19.892 | 2.091 |
| SSW Market Making GmbH | 1.594 | 0 | +1.594 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 294 | 0 | +294 | 0 |
| Pareto Securities AS | 3.000 | 4.909 | -1.909 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7.280 | 12.151 | -4.871 | 2.500 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7.280 | 12.151 | -4.871 | 2.500 |
| Pareto Securities AS | 3.000 | 4.909 | -1.909 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 294 | 0 | +294 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1.594 | 0 | +1.594 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 21.983 | 2.091 | +19.892 | 2.091 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 11. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 12. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 14. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 19. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 8. nov. 2024 |
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
71 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 11. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 12. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 20. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 14. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 19. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 8. nov. 2024 |
0,13 SEK/aktie
Seneste udbytte
3,67%Direkte afkast
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·25. jun. 2024Jeg synes denne andel er interessant, fordi de har lejeaftaler, hvor lejer står for alle driftsomkostninger, såsom el, varme, snerydning og ofte også vedligeholdelse. Logistris præstation - med sine lange lejekontrakter - er let at analysere. Samme succesmodel som Sagax.
- ·27. mar. 2024 · RedigeretLogistik årsrapport / årsrapport: https://cdn.bequoted.com/media/1/c40b1ca5-24ba-420f-a23d-f31d8c04bc09/Logistri_Fastighets_Arsredøning_2023.pdf·24. jun. 2024Interessant lille ejendomsselskab. Indtog en første position.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
6.300
Sælg
Antal
650
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.909 | NON | PAS | ||
| 2.091 | NON | NON | ||
| 10 | NON | AVA | ||
| 1.081 | NON | AVA | ||
| 1.000 | NON | AVA |
Højest
15,15VWAP
Lavest
15OmsætningAntal
0,5 34.151
VWAP
Højest
15,15Lavest
15OmsætningAntal
0,5 34.151
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 21.983 | 2.091 | +19.892 | 2.091 |
| SSW Market Making GmbH | 1.594 | 0 | +1.594 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 294 | 0 | +294 | 0 |
| Pareto Securities AS | 3.000 | 4.909 | -1.909 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7.280 | 12.151 | -4.871 | 2.500 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 7.280 | 12.151 | -4.871 | 2.500 |
| Pareto Securities AS | 3.000 | 4.909 | -1.909 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 294 | 0 | +294 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1.594 | 0 | +1.594 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 21.983 | 2.091 | +19.892 | 2.091 |
