regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2f66da93/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@7b6d6892
15 dage siden
‧14 min
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 235 | NON | ENS | ||
| 536 | AVA | ENS | ||
| 7.094 | AVA | ENS | ||
| 2.370 | AVA | ENS | ||
| 16.293 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@57c2d461/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@203935eb 27. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2f66da93/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@7b6d6892 31. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@3acdca42/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@53b2369d 29. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@4a99dc3a/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@5a200403 20. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@eeb5adf/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@4caf9341 27. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@4853fee2/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1289ebf7 27. aug. 2025 |
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·10. sep. · RedigeretSpørgsmålet er, hvor længe de kan/orker at fortsætte, taget i betragtning at fiasko efter fiasko sker. Indtægterne er stort set nede på bundniveau sammenlignet med tidligere..og så en skattegældssag, som skattevæsenet er i gang med at føre en sag om. Det ser slet ikke lyst ud for selskabet, som ifølge min oplevelse har haft en elendig skare i ledelsesgruppen år ud og år ind…11. sep.Hvad ville strategien være med en GAK på 0,29SEK og et minus på 10.900Dkk Vil det give mening og købe og sælge (bund og top) indtil jeg når 0
- ·23. jul. · RedigeretHelena Global Invest. får aktier på 0,09 for 279K hvilket er 3.1 millioner aktier😂hvilket ikke har lock up som i modregningsemissionen. Udspædning og Helena Global vil med stor sandsynlighed sælge aktierne da de ikke er et selskab som er langsigtede.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 932.405 | 166.557 | 765.848 | 146.557 |
| Swedbank AB | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 14.954 | 0 | 14.954 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 216.768 | 272.512 | -55.744 | 100.789 |
| EAG | 57.894 | 154.127 | -96.233 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 0 | 509.901 | -509.901 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 161.924 | -161.924 | 0 |
| EAG | 57.894 | 154.127 | -96.233 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 216.768 | 272.512 | -55.744 | 100.789 |
| Nordea Bank Abp | 14.954 | 0 | 14.954 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2f66da93/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@7b6d6892
15 dage siden
‧14 min
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·10. sep. · RedigeretSpørgsmålet er, hvor længe de kan/orker at fortsætte, taget i betragtning at fiasko efter fiasko sker. Indtægterne er stort set nede på bundniveau sammenlignet med tidligere..og så en skattegældssag, som skattevæsenet er i gang med at føre en sag om. Det ser slet ikke lyst ud for selskabet, som ifølge min oplevelse har haft en elendig skare i ledelsesgruppen år ud og år ind…11. sep.Hvad ville strategien være med en GAK på 0,29SEK og et minus på 10.900Dkk Vil det give mening og købe og sælge (bund og top) indtil jeg når 0
- ·23. jul. · RedigeretHelena Global Invest. får aktier på 0,09 for 279K hvilket er 3.1 millioner aktier😂hvilket ikke har lock up som i modregningsemissionen. Udspædning og Helena Global vil med stor sandsynlighed sælge aktierne da de ikke er et selskab som er langsigtede.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 235 | NON | ENS | ||
| 536 | AVA | ENS | ||
| 7.094 | AVA | ENS | ||
| 2.370 | AVA | ENS | ||
| 16.293 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@57c2d461/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@203935eb 27. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2f66da93/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@7b6d6892 31. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@3acdca42/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@53b2369d 29. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@4a99dc3a/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@5a200403 20. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@eeb5adf/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@4caf9341 27. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@4853fee2/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1289ebf7 27. aug. 2025 |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 932.405 | 166.557 | 765.848 | 146.557 |
| Swedbank AB | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 14.954 | 0 | 14.954 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 216.768 | 272.512 | -55.744 | 100.789 |
| EAG | 57.894 | 154.127 | -96.233 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 0 | 509.901 | -509.901 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 161.924 | -161.924 | 0 |
| EAG | 57.894 | 154.127 | -96.233 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 216.768 | 272.512 | -55.744 | 100.789 |
| Nordea Bank Abp | 14.954 | 0 | 14.954 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2f66da93/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@7b6d6892
15 dage siden
‧14 min
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@57c2d461/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@203935eb 27. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2f66da93/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@7b6d6892 31. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@3acdca42/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@53b2369d 29. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@4a99dc3a/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@5a200403 20. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@eeb5adf/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@4caf9341 27. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@4853fee2/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1289ebf7 27. aug. 2025 |
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·10. sep. · RedigeretSpørgsmålet er, hvor længe de kan/orker at fortsætte, taget i betragtning at fiasko efter fiasko sker. Indtægterne er stort set nede på bundniveau sammenlignet med tidligere..og så en skattegældssag, som skattevæsenet er i gang med at føre en sag om. Det ser slet ikke lyst ud for selskabet, som ifølge min oplevelse har haft en elendig skare i ledelsesgruppen år ud og år ind…11. sep.Hvad ville strategien være med en GAK på 0,29SEK og et minus på 10.900Dkk Vil det give mening og købe og sælge (bund og top) indtil jeg når 0
- ·23. jul. · RedigeretHelena Global Invest. får aktier på 0,09 for 279K hvilket er 3.1 millioner aktier😂hvilket ikke har lock up som i modregningsemissionen. Udspædning og Helena Global vil med stor sandsynlighed sælge aktierne da de ikke er et selskab som er langsigtede.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 235 | NON | ENS | ||
| 536 | AVA | ENS | ||
| 7.094 | AVA | ENS | ||
| 2.370 | AVA | ENS | ||
| 16.293 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 932.405 | 166.557 | 765.848 | 146.557 |
| Swedbank AB | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 14.954 | 0 | 14.954 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 216.768 | 272.512 | -55.744 | 100.789 |
| EAG | 57.894 | 154.127 | -96.233 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities AS | 0 | 509.901 | -509.901 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0 | 161.924 | -161.924 | 0 |
| EAG | 57.894 | 154.127 | -96.233 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 216.768 | 272.512 | -55.744 | 100.789 |
| Nordea Bank Abp | 14.954 | 0 | 14.954 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |






