Q3
14 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
300
Sælg
Antal
600
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 100 | AVA | NON | ||
| 4 | NRD | NON | ||
| 106 | NRD | NON | ||
| 141 | AVA | NON | ||
| 50 | AVA | NON |
Højest
34,4VWAP
Lavest
21OmsætningAntal
2,8 95.993
VWAP
Højest
34,4Lavest
21OmsætningAntal
2,8 95.993
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2.200 | 0 | +2.200 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.094 | 0 | +1.094 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.203 | 798 | +405 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.005 | 3.643 | +362 | 601 |
| SSW Market Making GmbH | 1.880 | 2.116 | -236 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 15.819 | 18.425 | -2.606 | 11.102 |
| Swedbank AB | 585 | 1.495 | -910 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 809 | -809 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1.880 | 2.116 | -236 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.005 | 3.643 | +362 | 601 |
| Nordea Bank Abp | 1.203 | 798 | +405 | 0 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
Finanskalender er ikke tilgængelig | |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 16. okt. | |
| 2025 Q3 | 15. okt. | |
| 2025 Q2 | 26. aug. | |
| 2025 Q2 | 25. aug. | |
| 2025 Q1 | 23. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 14. aug.·Hvorfor steg prisen så meget i dag?7 timer siden·Det er mærkelig læsning at læse en opsummering af de sidste 5 års regnskaber. Når man ser, hvor meget omsætningen er faldet. Men også omkostningssiden. Og i år er det første af fem år, hvor virksomheden er i plus. Virksomhedens gældsniveau er også reduceret betydeligt. Men det er en fuldstændig ukendt virksomhed for mig. Er der nogen her, der kender virksomheden i detaljer?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q3
14 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 14. aug.·Hvorfor steg prisen så meget i dag?7 timer siden·Det er mærkelig læsning at læse en opsummering af de sidste 5 års regnskaber. Når man ser, hvor meget omsætningen er faldet. Men også omkostningssiden. Og i år er det første af fem år, hvor virksomheden er i plus. Virksomhedens gældsniveau er også reduceret betydeligt. Men det er en fuldstændig ukendt virksomhed for mig. Er der nogen her, der kender virksomheden i detaljer?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
300
Sælg
Antal
600
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 100 | AVA | NON | ||
| 4 | NRD | NON | ||
| 106 | NRD | NON | ||
| 141 | AVA | NON | ||
| 50 | AVA | NON |
Højest
34,4VWAP
Lavest
21OmsætningAntal
2,8 95.993
VWAP
Højest
34,4Lavest
21OmsætningAntal
2,8 95.993
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2.200 | 0 | +2.200 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.094 | 0 | +1.094 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.203 | 798 | +405 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.005 | 3.643 | +362 | 601 |
| SSW Market Making GmbH | 1.880 | 2.116 | -236 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 15.819 | 18.425 | -2.606 | 11.102 |
| Swedbank AB | 585 | 1.495 | -910 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 809 | -809 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1.880 | 2.116 | -236 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.005 | 3.643 | +362 | 601 |
| Nordea Bank Abp | 1.203 | 798 | +405 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
Finanskalender er ikke tilgængelig | |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 16. okt. | |
| 2025 Q3 | 15. okt. | |
| 2025 Q2 | 26. aug. | |
| 2025 Q2 | 25. aug. | |
| 2025 Q1 | 23. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q3
14 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
Finanskalender er ikke tilgængelig | |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 16. okt. | |
| 2025 Q3 | 15. okt. | |
| 2025 Q2 | 26. aug. | |
| 2025 Q2 | 25. aug. | |
| 2025 Q1 | 23. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 14. aug.·Hvorfor steg prisen så meget i dag?7 timer siden·Det er mærkelig læsning at læse en opsummering af de sidste 5 års regnskaber. Når man ser, hvor meget omsætningen er faldet. Men også omkostningssiden. Og i år er det første af fem år, hvor virksomheden er i plus. Virksomhedens gældsniveau er også reduceret betydeligt. Men det er en fuldstændig ukendt virksomhed for mig. Er der nogen her, der kender virksomheden i detaljer?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
300
Sælg
Antal
600
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 100 | AVA | NON | ||
| 4 | NRD | NON | ||
| 106 | NRD | NON | ||
| 141 | AVA | NON | ||
| 50 | AVA | NON |
Højest
34,4VWAP
Lavest
21OmsætningAntal
2,8 95.993
VWAP
Højest
34,4Lavest
21OmsætningAntal
2,8 95.993
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 2.200 | 0 | +2.200 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.094 | 0 | +1.094 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.203 | 798 | +405 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.005 | 3.643 | +362 | 601 |
| SSW Market Making GmbH | 1.880 | 2.116 | -236 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 15.819 | 18.425 | -2.606 | 11.102 |
| Swedbank AB | 585 | 1.495 | -910 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 809 | -809 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 1.880 | 2.116 | -236 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.005 | 3.643 | +362 | 601 |
| Nordea Bank Abp | 1.203 | 798 | +405 | 0 |
