2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
84 dage siden
1,0861 SEK/aktie
Seneste udbytte
0,00%Direkte afkast
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
600
Sælg
Antal
500
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 462 | SSWM | AVA | ||
| 406 | SSWM | NRD | ||
| 500 | SHB | PAS | ||
| 2.470 | SSWM | NON | ||
| 30 | ENS | NON |
Højest
18,1VWAP
Lavest
17,6OmsætningAntal
0,1 3.948
VWAP
Højest
18,1Lavest
17,6OmsætningAntal
0,1 3.948
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 3.362 | 0 | +3.362 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 56 | 0 | +56 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 | 0 | +30 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 462 | -462 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 486 | -486 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 |
| Pareto Securities AS | 0 | 500 | -500 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 486 | -486 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 462 | -462 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 | 0 | +30 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 56 | 0 | +56 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 16. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 10. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 18. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 21. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 17. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 11. nov. 2024 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
84 dage siden
1,0861 SEK/aktie
Seneste udbytte
0,00%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
600
Sælg
Antal
500
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 462 | SSWM | AVA | ||
| 406 | SSWM | NRD | ||
| 500 | SHB | PAS | ||
| 2.470 | SSWM | NON | ||
| 30 | ENS | NON |
Højest
18,1VWAP
Lavest
17,6OmsætningAntal
0,1 3.948
VWAP
Højest
18,1Lavest
17,6OmsætningAntal
0,1 3.948
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 3.362 | 0 | +3.362 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 56 | 0 | +56 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 | 0 | +30 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 462 | -462 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 486 | -486 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 |
| Pareto Securities AS | 0 | 500 | -500 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 486 | -486 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 462 | -462 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 | 0 | +30 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 56 | 0 | +56 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 16. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 10. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 18. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 21. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 17. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 11. nov. 2024 |
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
84 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 16. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 10. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 18. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 21. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 17. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 11. nov. 2024 |
1,0861 SEK/aktie
Seneste udbytte
0,00%Direkte afkast
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
600
Sælg
Antal
500
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 462 | SSWM | AVA | ||
| 406 | SSWM | NRD | ||
| 500 | SHB | PAS | ||
| 2.470 | SSWM | NON | ||
| 30 | ENS | NON |
Højest
18,1VWAP
Lavest
17,6OmsætningAntal
0,1 3.948
VWAP
Højest
18,1Lavest
17,6OmsætningAntal
0,1 3.948
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 3.362 | 0 | +3.362 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 56 | 0 | +56 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 | 0 | +30 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 462 | -462 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 486 | -486 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 |
| Pareto Securities AS | 0 | 500 | -500 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 486 | -486 | 0 |
| Avanza Bank AB | 0 | 462 | -462 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 | 0 | +30 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 56 | 0 | +56 | 0 |
