regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@72ee2301/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1ed5cd36
Kun PDF-version
26 dage siden
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 7.400 | AVA | MGF | ||
| 2.600 | AVA | NON | ||
| 5.000 | AVA | NON | ||
| 2.000 | AVA | MGF | ||
| 3.000 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@6ea17e37/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@8c729be 12. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@72ee2301/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1ed5cd36 20. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@7be0481d/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@4adb0406 21. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@49aed077/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@79220809 12. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@7b1790/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1212d8ad 13. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2d808ff0/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@440ba809 21. aug. 2025 |
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·4. sep.Emission af ret mange optioner til Fenja, giver udvanding, men tegningskursen virker til at ligge næsten 50 % over lukkekursen i dag, så som småaktionær må man vel være tilfreds.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 197.712 | 12.100 | 185.612 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 277.610 | 100.356 | 177.254 | 22.635 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.823 | 200 | 3.623 | 0 |
| DnB Bank ASA | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 137 | 0 | 137 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 293.928 | 477.165 | -183.237 | 190.105 |
| Pareto Securities AS | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 249 | 42.408 | -42.159 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 33.188 | -33.188 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 10.405 | -9.405 | 0 |
| EAG | 3.956 | 5.593 | -1.637 | 0 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@72ee2301/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1ed5cd36
Kun PDF-version
26 dage siden
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·4. sep.Emission af ret mange optioner til Fenja, giver udvanding, men tegningskursen virker til at ligge næsten 50 % over lukkekursen i dag, så som småaktionær må man vel være tilfreds.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 7.400 | AVA | MGF | ||
| 2.600 | AVA | NON | ||
| 5.000 | AVA | NON | ||
| 2.000 | AVA | MGF | ||
| 3.000 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@6ea17e37/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@8c729be 12. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@72ee2301/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1ed5cd36 20. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@7be0481d/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@4adb0406 21. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@49aed077/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@79220809 12. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@7b1790/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1212d8ad 13. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2d808ff0/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@440ba809 21. aug. 2025 |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 197.712 | 12.100 | 185.612 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 277.610 | 100.356 | 177.254 | 22.635 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.823 | 200 | 3.623 | 0 |
| DnB Bank ASA | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 137 | 0 | 137 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 293.928 | 477.165 | -183.237 | 190.105 |
| Pareto Securities AS | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 249 | 42.408 | -42.159 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 33.188 | -33.188 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 10.405 | -9.405 | 0 |
| EAG | 3.956 | 5.593 | -1.637 | 0 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@72ee2301/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1ed5cd36
Kun PDF-version
26 dage siden
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@6ea17e37/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@8c729be 12. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@72ee2301/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1ed5cd36 20. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@7be0481d/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@4adb0406 21. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@49aed077/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@79220809 12. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@7b1790/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@1212d8ad 13. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a48f8@2d808ff0/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005f1a46c8@440ba809 21. aug. 2025 |
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·4. sep.Emission af ret mange optioner til Fenja, giver udvanding, men tegningskursen virker til at ligge næsten 50 % over lukkekursen i dag, så som småaktionær må man vel være tilfreds.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 7.400 | AVA | MGF | ||
| 2.600 | AVA | NON | ||
| 5.000 | AVA | NON | ||
| 2.000 | AVA | MGF | ||
| 3.000 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 197.712 | 12.100 | 185.612 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 277.610 | 100.356 | 177.254 | 22.635 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.823 | 200 | 3.623 | 0 |
| DnB Bank ASA | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 137 | 0 | 137 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 293.928 | 477.165 | -183.237 | 190.105 |
| Pareto Securities AS | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 249 | 42.408 | -42.159 | 0 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 33.188 | -33.188 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 10.405 | -9.405 | 0 |
| EAG | 3.956 | 5.593 | -1.637 | 0 |






