2026 Q1-regnskab
Kun PDF-version
19 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 62.691 | AVA | AVA | ||
| 33.769 | SWB | SSWM | ||
| 566.231 | SWB | AVA | ||
| 3.125 | AVA | AVA | ||
| 307.692 | AVA | SHB |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 12.004.338 | 8.969.675 | +3.034.663 | 3.794.814 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.514.870 | 307.692 | +1.207.178 | 0 |
| Swedbank AB | 900.000 | 60.000 | +840.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 500.000 | 0 | +500.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 355.607 | 272.740 | +82.867 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 16.991.341 | 22.656.049 | -5.664.708 | 13.030.164 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 16.991.341 | 22.656.049 | -5.664.708 | 13.030.164 |
| SSW Market Making GmbH | 355.607 | 272.740 | +82.867 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 500.000 | 0 | +500.000 | 0 |
| Swedbank AB | 900.000 | 60.000 | +840.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.514.870 | 307.692 | +1.207.178 | 0 |
| Avanza Bank AB | 12.004.338 | 8.969.675 | +3.034.663 | 3.794.814 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q2-regnskab 28. aug. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2026 Q1-regnskab 8. maj | ||
2025 Q4-regnskab 24. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 22. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 2. maj 2025 |
Andre har kigget på
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·for 1 dag sidenVi håber på en opadgående kurve nu på 5-8 øre inden ferien.18 timer siden18 timer sidenOmvendt er da ikke altid negativt.17 timer siden17 timer sidenDer er den fordel at man undgår alt for små handler. Og så er der noget psykologisk positivt ved det omvendte split. Den del er positiv. Det er så rigtig nok at det jo næsten altid har til formål at lave nye emissioner. Det er jo klart at når man laver omvendte split skyldes det oftest at selskabet kører med underskud og finansieres gennem emissioner. De har som regel lavet mange emissioner. Det udelukker ikke at det stopper og selskabet får succes. Historikken er naturligvis dårlig.
- 22. maj22. majMed disse ordreblokke ligner det at efterspørgslen er høj og prisen burde blive presset op enig?
- ·22. majEr det ved at blive tid til at købe sig ind?22. maj22. majjeg tror det er et udemærket tidspunkt
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2026 Q1-regnskab
Kun PDF-version
19 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·for 1 dag sidenVi håber på en opadgående kurve nu på 5-8 øre inden ferien.18 timer siden18 timer sidenOmvendt er da ikke altid negativt.17 timer siden17 timer sidenDer er den fordel at man undgår alt for små handler. Og så er der noget psykologisk positivt ved det omvendte split. Den del er positiv. Det er så rigtig nok at det jo næsten altid har til formål at lave nye emissioner. Det er jo klart at når man laver omvendte split skyldes det oftest at selskabet kører med underskud og finansieres gennem emissioner. De har som regel lavet mange emissioner. Det udelukker ikke at det stopper og selskabet får succes. Historikken er naturligvis dårlig.
- 22. maj22. majMed disse ordreblokke ligner det at efterspørgslen er høj og prisen burde blive presset op enig?
- ·22. majEr det ved at blive tid til at købe sig ind?22. maj22. majjeg tror det er et udemærket tidspunkt
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 62.691 | AVA | AVA | ||
| 33.769 | SWB | SSWM | ||
| 566.231 | SWB | AVA | ||
| 3.125 | AVA | AVA | ||
| 307.692 | AVA | SHB |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 12.004.338 | 8.969.675 | +3.034.663 | 3.794.814 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.514.870 | 307.692 | +1.207.178 | 0 |
| Swedbank AB | 900.000 | 60.000 | +840.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 500.000 | 0 | +500.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 355.607 | 272.740 | +82.867 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 16.991.341 | 22.656.049 | -5.664.708 | 13.030.164 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 16.991.341 | 22.656.049 | -5.664.708 | 13.030.164 |
| SSW Market Making GmbH | 355.607 | 272.740 | +82.867 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 500.000 | 0 | +500.000 | 0 |
| Swedbank AB | 900.000 | 60.000 | +840.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.514.870 | 307.692 | +1.207.178 | 0 |
| Avanza Bank AB | 12.004.338 | 8.969.675 | +3.034.663 | 3.794.814 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q2-regnskab 28. aug. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2026 Q1-regnskab 8. maj | ||
2025 Q4-regnskab 24. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 22. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 2. maj 2025 |
2026 Q1-regnskab
Kun PDF-version
19 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q2-regnskab 28. aug. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2026 Q1-regnskab 8. maj | ||
2025 Q4-regnskab 24. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 22. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 2. maj 2025 |
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·for 1 dag sidenVi håber på en opadgående kurve nu på 5-8 øre inden ferien.18 timer siden18 timer sidenOmvendt er da ikke altid negativt.17 timer siden17 timer sidenDer er den fordel at man undgår alt for små handler. Og så er der noget psykologisk positivt ved det omvendte split. Den del er positiv. Det er så rigtig nok at det jo næsten altid har til formål at lave nye emissioner. Det er jo klart at når man laver omvendte split skyldes det oftest at selskabet kører med underskud og finansieres gennem emissioner. De har som regel lavet mange emissioner. Det udelukker ikke at det stopper og selskabet får succes. Historikken er naturligvis dårlig.
- 22. maj22. majMed disse ordreblokke ligner det at efterspørgslen er høj og prisen burde blive presset op enig?
- ·22. majEr det ved at blive tid til at købe sig ind?22. maj22. majjeg tror det er et udemærket tidspunkt
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 62.691 | AVA | AVA | ||
| 33.769 | SWB | SSWM | ||
| 566.231 | SWB | AVA | ||
| 3.125 | AVA | AVA | ||
| 307.692 | AVA | SHB |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 12.004.338 | 8.969.675 | +3.034.663 | 3.794.814 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.514.870 | 307.692 | +1.207.178 | 0 |
| Swedbank AB | 900.000 | 60.000 | +840.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 500.000 | 0 | +500.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 355.607 | 272.740 | +82.867 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 16.991.341 | 22.656.049 | -5.664.708 | 13.030.164 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 16.991.341 | 22.656.049 | -5.664.708 | 13.030.164 |
| SSW Market Making GmbH | 355.607 | 272.740 | +82.867 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 500.000 | 0 | +500.000 | 0 |
| Swedbank AB | 900.000 | 60.000 | +840.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.514.870 | 307.692 | +1.207.178 | 0 |
| Avanza Bank AB | 12.004.338 | 8.969.675 | +3.034.663 | 3.794.814 |






