2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
34 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
833.333
Sælg
Antal
1.654.546
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 45.454 | AVA | NON | ||
| 100.000 | AVA | NON | ||
| 206.118 | AVA | SSWM | ||
| 245.000 | AVA | SSWM | ||
| 245.000 | AVA | SSWM |
Højest
0,008VWAP
Lavest
0,006OmsætningAntal
0,1 21.179.232
VWAP
Højest
0,008Lavest
0,006OmsætningAntal
0,1 21.179.232
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5.147.991 | 4.066.354 | +1.081.637 | 1.848.109 |
| Avanza Bank AB | 13.117.189 | 12.533.763 | +583.426 | 7.524.804 |
| Nordea Bank Abp | 414.959 | 0 | +414.959 | 0 |
| Swedbank AB | 316.000 | 0 | +316.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2.183.093 | 4.579.115 | -2.396.022 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2.183.093 | 4.579.115 | -2.396.022 | 0 |
| Swedbank AB | 316.000 | 0 | +316.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 414.959 | 0 | +414.959 | 0 |
| Avanza Bank AB | 13.117.189 | 12.533.763 | +583.426 | 7.524.804 |
| Nordnet Bank AB | 5.147.991 | 4.066.354 | +1.081.637 | 1.848.109 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 5. feb. 2026 |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 14. nov. | |
| 2025 Q2-regnskab | 22. aug. | |
| 2025 Q1-regnskab | 2. maj | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. | |
| 2024 Q3-regnskab | 12. nov. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 1 dag sidenNår I ved hvordan mødet er gået, skriv her, jeg sidder på købsknappen!·10 timer sidenAltså jeg er ny! Betyder tegning, at jeg på en eller anden måde kan blive tvunget til at indskyde mere kapital, fordi jeg ejer aktier? Jeg investerer i alt 500kr af mine egne nye penge om måneden. Jeg kan ikke påtage mig flere investeringsomkostninger!
- ·for 1 dag sidenHvad sker der i dag ?·6 timer sidenDe burde ikke forberede en nyemission samme uge som konkurs…… Så har de jo begyndt at få pænere tal. Men jeg er så ny, at jeg er lidt afventende, indtil de passerer prisen for nyemissionen.
- 28. nov.28. nov.Opslaget er slettet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
34 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 1 dag sidenNår I ved hvordan mødet er gået, skriv her, jeg sidder på købsknappen!·10 timer sidenAltså jeg er ny! Betyder tegning, at jeg på en eller anden måde kan blive tvunget til at indskyde mere kapital, fordi jeg ejer aktier? Jeg investerer i alt 500kr af mine egne nye penge om måneden. Jeg kan ikke påtage mig flere investeringsomkostninger!
- ·for 1 dag sidenHvad sker der i dag ?·6 timer sidenDe burde ikke forberede en nyemission samme uge som konkurs…… Så har de jo begyndt at få pænere tal. Men jeg er så ny, at jeg er lidt afventende, indtil de passerer prisen for nyemissionen.
- 28. nov.28. nov.Opslaget er slettet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
833.333
Sælg
Antal
1.654.546
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 45.454 | AVA | NON | ||
| 100.000 | AVA | NON | ||
| 206.118 | AVA | SSWM | ||
| 245.000 | AVA | SSWM | ||
| 245.000 | AVA | SSWM |
Højest
0,008VWAP
Lavest
0,006OmsætningAntal
0,1 21.179.232
VWAP
Højest
0,008Lavest
0,006OmsætningAntal
0,1 21.179.232
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5.147.991 | 4.066.354 | +1.081.637 | 1.848.109 |
| Avanza Bank AB | 13.117.189 | 12.533.763 | +583.426 | 7.524.804 |
| Nordea Bank Abp | 414.959 | 0 | +414.959 | 0 |
| Swedbank AB | 316.000 | 0 | +316.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2.183.093 | 4.579.115 | -2.396.022 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2.183.093 | 4.579.115 | -2.396.022 | 0 |
| Swedbank AB | 316.000 | 0 | +316.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 414.959 | 0 | +414.959 | 0 |
| Avanza Bank AB | 13.117.189 | 12.533.763 | +583.426 | 7.524.804 |
| Nordnet Bank AB | 5.147.991 | 4.066.354 | +1.081.637 | 1.848.109 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 5. feb. 2026 |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 14. nov. | |
| 2025 Q2-regnskab | 22. aug. | |
| 2025 Q1-regnskab | 2. maj | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. | |
| 2024 Q3-regnskab | 12. nov. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
34 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 5. feb. 2026 |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 14. nov. | |
| 2025 Q2-regnskab | 22. aug. | |
| 2025 Q1-regnskab | 2. maj | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. | |
| 2024 Q3-regnskab | 12. nov. 2024 |
Data hentes fra FactSet, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 1 dag sidenNår I ved hvordan mødet er gået, skriv her, jeg sidder på købsknappen!·10 timer sidenAltså jeg er ny! Betyder tegning, at jeg på en eller anden måde kan blive tvunget til at indskyde mere kapital, fordi jeg ejer aktier? Jeg investerer i alt 500kr af mine egne nye penge om måneden. Jeg kan ikke påtage mig flere investeringsomkostninger!
- ·for 1 dag sidenHvad sker der i dag ?·6 timer sidenDe burde ikke forberede en nyemission samme uge som konkurs…… Så har de jo begyndt at få pænere tal. Men jeg er så ny, at jeg er lidt afventende, indtil de passerer prisen for nyemissionen.
- 28. nov.28. nov.Opslaget er slettet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
833.333
Sælg
Antal
1.654.546
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 45.454 | AVA | NON | ||
| 100.000 | AVA | NON | ||
| 206.118 | AVA | SSWM | ||
| 245.000 | AVA | SSWM | ||
| 245.000 | AVA | SSWM |
Højest
0,008VWAP
Lavest
0,006OmsætningAntal
0,1 21.179.232
VWAP
Højest
0,008Lavest
0,006OmsætningAntal
0,1 21.179.232
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 5.147.991 | 4.066.354 | +1.081.637 | 1.848.109 |
| Avanza Bank AB | 13.117.189 | 12.533.763 | +583.426 | 7.524.804 |
| Nordea Bank Abp | 414.959 | 0 | +414.959 | 0 |
| Swedbank AB | 316.000 | 0 | +316.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2.183.093 | 4.579.115 | -2.396.022 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 2.183.093 | 4.579.115 | -2.396.022 | 0 |
| Swedbank AB | 316.000 | 0 | +316.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 414.959 | 0 | +414.959 | 0 |
| Avanza Bank AB | 13.117.189 | 12.533.763 | +583.426 | 7.524.804 |
| Nordnet Bank AB | 5.147.991 | 4.066.354 | +1.081.637 | 1.848.109 |


