2025 Q4-regnskab
Kun PDF-version
31 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 143.218 | SSWM | NON | ||
| 245.000 | SSWM | NON | ||
| 245.000 | SSWM | NON | ||
| 263.157 | AVA | NON | ||
| 110.250 | SSWM | NON |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 5.188.468 | 1.703.583 | +3.484.885 | 1.159.069 |
| SSW Market Making GmbH | 2.633.136 | 154.522 | +2.478.614 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.000 | 0 | +15.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.562.170 | 6.085.827 | -1.523.657 | 1.048.853 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 3.461.842 | -3.461.842 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.562.170 | 6.085.827 | -1.523.657 | 1.048.853 |
| Swedbank AB | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.000 | 0 | +15.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2.633.136 | 154.522 | +2.478.614 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 8. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 24. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 22. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 2. maj 2025 | ||
2024 Q4-regnskab 5. mar. 2025 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 1 dag sidenSer de skal starte op i Oslo måske, og sikrer sig lån og div. Mht. dette er der god grund til at tro den går over 1kr muligvis?
- ·for 1 dag siden0,009 den nye bund?
- ·for 1 dag sidenJeg tager mig en kop te og håber på 10kr! Lååååångsigtet placering!
- ·for 1 dag sidenSikret fremtiden? :D
- ·13. mar.Vi må tænke langsigtet! Jeg tror på 0,5-1kr·20. mar.Mod det som nu har for meget magt til at styre mit liv. Såsom Vattenfall med flere.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-regnskab
Kun PDF-version
31 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 1 dag sidenSer de skal starte op i Oslo måske, og sikrer sig lån og div. Mht. dette er der god grund til at tro den går over 1kr muligvis?
- ·for 1 dag siden0,009 den nye bund?
- ·for 1 dag sidenJeg tager mig en kop te og håber på 10kr! Lååååångsigtet placering!
- ·for 1 dag sidenSikret fremtiden? :D
- ·13. mar.Vi må tænke langsigtet! Jeg tror på 0,5-1kr·20. mar.Mod det som nu har for meget magt til at styre mit liv. Såsom Vattenfall med flere.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 143.218 | SSWM | NON | ||
| 245.000 | SSWM | NON | ||
| 245.000 | SSWM | NON | ||
| 263.157 | AVA | NON | ||
| 110.250 | SSWM | NON |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 5.188.468 | 1.703.583 | +3.484.885 | 1.159.069 |
| SSW Market Making GmbH | 2.633.136 | 154.522 | +2.478.614 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.000 | 0 | +15.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.562.170 | 6.085.827 | -1.523.657 | 1.048.853 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 3.461.842 | -3.461.842 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.562.170 | 6.085.827 | -1.523.657 | 1.048.853 |
| Swedbank AB | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.000 | 0 | +15.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2.633.136 | 154.522 | +2.478.614 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 8. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 24. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 22. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 2. maj 2025 | ||
2024 Q4-regnskab 5. mar. 2025 |
2025 Q4-regnskab
Kun PDF-version
31 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 8. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 24. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 14. nov. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 22. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 2. maj 2025 | ||
2024 Q4-regnskab 5. mar. 2025 |
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 1 dag sidenSer de skal starte op i Oslo måske, og sikrer sig lån og div. Mht. dette er der god grund til at tro den går over 1kr muligvis?
- ·for 1 dag siden0,009 den nye bund?
- ·for 1 dag sidenJeg tager mig en kop te og håber på 10kr! Lååååångsigtet placering!
- ·for 1 dag sidenSikret fremtiden? :D
- ·13. mar.Vi må tænke langsigtet! Jeg tror på 0,5-1kr·20. mar.Mod det som nu har for meget magt til at styre mit liv. Såsom Vattenfall med flere.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 143.218 | SSWM | NON | ||
| 245.000 | SSWM | NON | ||
| 245.000 | SSWM | NON | ||
| 263.157 | AVA | NON | ||
| 110.250 | SSWM | NON |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 5.188.468 | 1.703.583 | +3.484.885 | 1.159.069 |
| SSW Market Making GmbH | 2.633.136 | 154.522 | +2.478.614 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.000 | 0 | +15.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.562.170 | 6.085.827 | -1.523.657 | 1.048.853 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0 | 3.461.842 | -3.461.842 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 4.562.170 | 6.085.827 | -1.523.657 | 1.048.853 |
| Swedbank AB | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 7.000 | 0 | +7.000 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.000 | 0 | +15.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 2.633.136 | 154.522 | +2.478.614 | 0 |






