Q2
Kun PDF-version
82 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
222.222
Sælg
Antal
140.003
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 140.672 | AVA | SHB | ||
| 140.000 | NON | AVA | ||
| 2 | NON | SHB | ||
| 8.771 | AVA | AVA | ||
| 25.000 | ENS | AVA |
Højest
0,012VWAP
Lavest
0,01OmsætningAntal
0 2.794.505
VWAP
Højest
0,012Lavest
0,01OmsætningAntal
0 2.794.505
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1.072.885 | 411.010 | +661.875 | 183.851 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28.000 | 0 | +28.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1.581.769 | 1.589.021 | -7.252 | 1.094.139 |
| SSW Market Making GmbH | 111.841 | 119.799 | -7.958 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 | 374.675 | -374.665 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 10 | 374.675 | -374.665 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 111.841 | 119.799 | -7.958 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1.581.769 | 1.589.021 | -7.252 | 1.094.139 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28.000 | 0 | +28.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1.072.885 | 411.010 | +661.875 | 183.851 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 14. nov. 2 dage |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 22. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. jun. | |
| 2025 Q1 | 2. maj | |
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 23. apr. | |
| 2024 Q4 | 5. mar. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·14. okt.Virksomheden meddelte også, at den endelige akkordgevinst er fastsat til 18,9 millioner SEK og vil blive indtægtsført i kvartalsrapporten for 3. kvartal. Dette er et direkte resultat af den vellykkede rekonstruktion, som har ført til en betydeligt forbedret balance.
- ·9. okt.Tror nogen på dette?·12. okt.Hvorfor holder de markedsdag i morgen kl. 17.30, hvis de ikke har noget positivt at sige? Den seneste rapport viser en udvikling i den rigtige retning, og siden da har der været lidt blandede positive rapporter om virksomheden. Muligvis en joke?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q2
Kun PDF-version
82 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·14. okt.Virksomheden meddelte også, at den endelige akkordgevinst er fastsat til 18,9 millioner SEK og vil blive indtægtsført i kvartalsrapporten for 3. kvartal. Dette er et direkte resultat af den vellykkede rekonstruktion, som har ført til en betydeligt forbedret balance.
- ·9. okt.Tror nogen på dette?·12. okt.Hvorfor holder de markedsdag i morgen kl. 17.30, hvis de ikke har noget positivt at sige? Den seneste rapport viser en udvikling i den rigtige retning, og siden da har der været lidt blandede positive rapporter om virksomheden. Muligvis en joke?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
222.222
Sælg
Antal
140.003
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 140.672 | AVA | SHB | ||
| 140.000 | NON | AVA | ||
| 2 | NON | SHB | ||
| 8.771 | AVA | AVA | ||
| 25.000 | ENS | AVA |
Højest
0,012VWAP
Lavest
0,01OmsætningAntal
0 2.794.505
VWAP
Højest
0,012Lavest
0,01OmsætningAntal
0 2.794.505
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1.072.885 | 411.010 | +661.875 | 183.851 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28.000 | 0 | +28.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1.581.769 | 1.589.021 | -7.252 | 1.094.139 |
| SSW Market Making GmbH | 111.841 | 119.799 | -7.958 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 | 374.675 | -374.665 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 10 | 374.675 | -374.665 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 111.841 | 119.799 | -7.958 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1.581.769 | 1.589.021 | -7.252 | 1.094.139 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28.000 | 0 | +28.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1.072.885 | 411.010 | +661.875 | 183.851 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 14. nov. 2 dage |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 22. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. jun. | |
| 2025 Q1 | 2. maj | |
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 23. apr. | |
| 2024 Q4 | 5. mar. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q2
Kun PDF-version
82 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 14. nov. 2 dage |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q2 | 22. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 30. jun. | |
| 2025 Q1 | 2. maj | |
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 23. apr. | |
| 2024 Q4 | 5. mar. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·14. okt.Virksomheden meddelte også, at den endelige akkordgevinst er fastsat til 18,9 millioner SEK og vil blive indtægtsført i kvartalsrapporten for 3. kvartal. Dette er et direkte resultat af den vellykkede rekonstruktion, som har ført til en betydeligt forbedret balance.
- ·9. okt.Tror nogen på dette?·12. okt.Hvorfor holder de markedsdag i morgen kl. 17.30, hvis de ikke har noget positivt at sige? Den seneste rapport viser en udvikling i den rigtige retning, og siden da har der været lidt blandede positive rapporter om virksomheden. Muligvis en joke?
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
222.222
Sælg
Antal
140.003
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 140.672 | AVA | SHB | ||
| 140.000 | NON | AVA | ||
| 2 | NON | SHB | ||
| 8.771 | AVA | AVA | ||
| 25.000 | ENS | AVA |
Højest
0,012VWAP
Lavest
0,01OmsætningAntal
0 2.794.505
VWAP
Højest
0,012Lavest
0,01OmsætningAntal
0 2.794.505
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 1.072.885 | 411.010 | +661.875 | 183.851 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28.000 | 0 | +28.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1.581.769 | 1.589.021 | -7.252 | 1.094.139 |
| SSW Market Making GmbH | 111.841 | 119.799 | -7.958 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 10 | 374.675 | -374.665 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 10 | 374.675 | -374.665 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 111.841 | 119.799 | -7.958 | 0 |
| Avanza Bank AB | 1.581.769 | 1.589.021 | -7.252 | 1.094.139 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 28.000 | 0 | +28.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 1.072.885 | 411.010 | +661.875 | 183.851 |




