regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43e7b3e7/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1edd90f6
Kun PDF-version
43 dage siden
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 2.700 | PAS | NON | ||
| 2.002 | AVA | NON | ||
| 474 | SWB | AVA | ||
| 5.246 | NON | AVA | ||
| 600 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@2eee605b/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@42d3d2dc 18. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43e7b3e7/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1edd90f6 3. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43ecc7ce/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1ff5a85d 28. apr. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@617348cf/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@13db3e37 26. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@36ac4935/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@429b8fd 19. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@7fe7bd87/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@35870eca 21. aug. 2025 |
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·27. jul.Lidt sent, men den foreløbige omsætning kom ind. Stabilt som sædvanligt. Det må vise sig fremover, om man kan bevare dette momentum og samtidig ikke være så afhængig af handlen omkring guldprisen.
- ·10. jun.🚂💨👋
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 7.317 | 485 | 6.832 | 0 |
| Swedbank AB | 5.252 | 0 | 5.252 | 0 |
| Avanza Bank AB | 20.134 | 16.228 | 3.906 | 5.063 |
| Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Pareto Securities AS | 7.600 | 5.800 | 1.800 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1.588 | 0 | 1.588 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 13.868 | 36.746 | -22.878 | 2.623 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1.588 | 0 | 1.588 | 0 |
| Pareto Securities AS | 7.600 | 5.800 | 1.800 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 20.134 | 16.228 | 3.906 | 5.063 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43e7b3e7/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1edd90f6
Kun PDF-version
43 dage siden
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·27. jul.Lidt sent, men den foreløbige omsætning kom ind. Stabilt som sædvanligt. Det må vise sig fremover, om man kan bevare dette momentum og samtidig ikke være så afhængig af handlen omkring guldprisen.
- ·10. jun.🚂💨👋
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 2.700 | PAS | NON | ||
| 2.002 | AVA | NON | ||
| 474 | SWB | AVA | ||
| 5.246 | NON | AVA | ||
| 600 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@2eee605b/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@42d3d2dc 18. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43e7b3e7/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1edd90f6 3. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43ecc7ce/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1ff5a85d 28. apr. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@617348cf/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@13db3e37 26. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@36ac4935/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@429b8fd 19. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@7fe7bd87/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@35870eca 21. aug. 2025 |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 7.317 | 485 | 6.832 | 0 |
| Swedbank AB | 5.252 | 0 | 5.252 | 0 |
| Avanza Bank AB | 20.134 | 16.228 | 3.906 | 5.063 |
| Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Pareto Securities AS | 7.600 | 5.800 | 1.800 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1.588 | 0 | 1.588 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 13.868 | 36.746 | -22.878 | 2.623 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1.588 | 0 | 1.588 | 0 |
| Pareto Securities AS | 7.600 | 5.800 | 1.800 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 20.134 | 16.228 | 3.906 | 5.063 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43e7b3e7/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1edd90f6
Kun PDF-version
43 dage siden
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@2eee605b/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@42d3d2dc 18. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43e7b3e7/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1edd90f6 3. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@43ecc7ce/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@1ff5a85d 28. apr. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@617348cf/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@13db3e37 26. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@36ac4935/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@429b8fd 19. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f458@7fe7bd87/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000005119f228@35870eca 21. aug. 2025 |
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·27. jul.Lidt sent, men den foreløbige omsætning kom ind. Stabilt som sædvanligt. Det må vise sig fremover, om man kan bevare dette momentum og samtidig ikke være så afhængig af handlen omkring guldprisen.
- ·10. jun.🚂💨👋
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 2.700 | PAS | NON | ||
| 2.002 | AVA | NON | ||
| 474 | SWB | AVA | ||
| 5.246 | NON | AVA | ||
| 600 | AVA | AVA |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 7.317 | 485 | 6.832 | 0 |
| Swedbank AB | 5.252 | 0 | 5.252 | 0 |
| Avanza Bank AB | 20.134 | 16.228 | 3.906 | 5.063 |
| Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Pareto Securities AS | 7.600 | 5.800 | 1.800 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1.588 | 0 | 1.588 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 13.868 | 36.746 | -22.878 | 2.623 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1.588 | 0 | 1.588 | 0 |
| Pareto Securities AS | 7.600 | 5.800 | 1.800 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 20.134 | 16.228 | 3.906 | 5.063 |





