regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@3dfbbba/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@47de9bc1
34 dage siden
‧52 min
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.142 | DDB | NON | ||
| 123 | DDB | DDB | ||
| 55 | DDB | AVA | ||
| 52 | DDB | AVA | ||
| 123 | DDB | DDB |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@4f007243/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@1797dfe1 11. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@3dfbbba/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@47de9bc1 12. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@b806b13/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@22c1c555 7. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@5cbdb8dc/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@6f0e3019 18. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@675e1618/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@4b198ccb 12. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@7a53a62c/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@64c3df87 26. aug. 2025 |
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·9 timer sidenSumma defence konkurs -> stemningen ned, gode opkøbsmål for Astor tilgængelige med rabat, finansiering allerede sikret. Ingen rådgivning.
- ·for 1 dag sidenJeg ved, I ikke er synske, men måske har I nogle analytisk gode input.. hvor langt ned spekulerer man, at den går, og er der nogle nyheder, man venter på (eller går vi kun og beder religiøst om en god q3 rapport?)jeg køber ved 14.5 for der tror jeg, vi får et rebound opad. For en langsigtet stigning kræves ordrer.
- ·11. sep. · RedigeretHvis man skal forsøge at se det positivt, så kunne vi være endt på dette kursniveau uden at få 114 millioner ind i selskabet, da kurstrenden var støt nedadgående allerede inden.Ja, det ser i min lille verden ud som en offensiv emission, der er beregnet til at skabe hurtigere vækst og større lønsomhed!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 70.000 | 42.888 | 27.112 | 17.531 |
| Svenska Handelsbanken AB | 21.124 | 5.497 | 15.627 | 35 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14.270 | 75 | 14.195 | 0 |
| Pareto Securities AS | 23.778 | 19.250 | 4.528 | 4.718 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.760 | 1.062 | 1.698 | 0 |
| EAG | 430 | 358 | 72 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 125.733 | 166.298 | -40.565 | 84.688 |
| Avanza Bank AB | 99.365 | 111.409 | -12.044 | 36.340 |
| Nordea Bank Abp | 3.364 | 11.192 | -7.828 | 740 |
| Swedbank AB | 1.631 | 4.426 | -2.795 | 165 |
| EAG | 430 | 358 | 72 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.760 | 1.062 | 1.698 | 0 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@3dfbbba/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@47de9bc1
34 dage siden
‧52 min
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·9 timer sidenSumma defence konkurs -> stemningen ned, gode opkøbsmål for Astor tilgængelige med rabat, finansiering allerede sikret. Ingen rådgivning.
- ·for 1 dag sidenJeg ved, I ikke er synske, men måske har I nogle analytisk gode input.. hvor langt ned spekulerer man, at den går, og er der nogle nyheder, man venter på (eller går vi kun og beder religiøst om en god q3 rapport?)jeg køber ved 14.5 for der tror jeg, vi får et rebound opad. For en langsigtet stigning kræves ordrer.
- ·11. sep. · RedigeretHvis man skal forsøge at se det positivt, så kunne vi være endt på dette kursniveau uden at få 114 millioner ind i selskabet, da kurstrenden var støt nedadgående allerede inden.Ja, det ser i min lille verden ud som en offensiv emission, der er beregnet til at skabe hurtigere vækst og større lønsomhed!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.142 | DDB | NON | ||
| 123 | DDB | DDB | ||
| 55 | DDB | AVA | ||
| 52 | DDB | AVA | ||
| 123 | DDB | DDB |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@4f007243/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@1797dfe1 11. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@3dfbbba/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@47de9bc1 12. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@b806b13/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@22c1c555 7. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@5cbdb8dc/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@6f0e3019 18. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@675e1618/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@4b198ccb 12. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@7a53a62c/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@64c3df87 26. aug. 2025 |
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 70.000 | 42.888 | 27.112 | 17.531 |
| Svenska Handelsbanken AB | 21.124 | 5.497 | 15.627 | 35 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14.270 | 75 | 14.195 | 0 |
| Pareto Securities AS | 23.778 | 19.250 | 4.528 | 4.718 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.760 | 1.062 | 1.698 | 0 |
| EAG | 430 | 358 | 72 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 125.733 | 166.298 | -40.565 | 84.688 |
| Avanza Bank AB | 99.365 | 111.409 | -12.044 | 36.340 |
| Nordea Bank Abp | 3.364 | 11.192 | -7.828 | 740 |
| Swedbank AB | 1.631 | 4.426 | -2.795 | 165 |
| EAG | 430 | 358 | 72 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.760 | 1.062 | 1.698 | 0 |
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@3dfbbba/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@47de9bc1
34 dage siden
‧52 min
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@4f007243/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@1797dfe1 11. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@3dfbbba/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@47de9bc1 12. aug. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@b806b13/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@22c1c555 7. maj | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@5cbdb8dc/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@6f0e3019 18. feb. | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@675e1618/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@4b198ccb 12. nov. 2025 | ||
regnskab se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae460@7a53a62c/se.nordnet.companydata.companyevent.dto.http.CompanyEventDto$$Lambda/0x000000004f1ae230@64c3df87 26. aug. 2025 |
Debat
Deltag i samtalen med Nordnet Social
Log ind
- ·9 timer sidenSumma defence konkurs -> stemningen ned, gode opkøbsmål for Astor tilgængelige med rabat, finansiering allerede sikret. Ingen rådgivning.
- ·for 1 dag sidenJeg ved, I ikke er synske, men måske har I nogle analytisk gode input.. hvor langt ned spekulerer man, at den går, og er der nogle nyheder, man venter på (eller går vi kun og beder religiøst om en god q3 rapport?)jeg køber ved 14.5 for der tror jeg, vi får et rebound opad. For en langsigtet stigning kræves ordrer.
- ·11. sep. · RedigeretHvis man skal forsøge at se det positivt, så kunne vi være endt på dette kursniveau uden at få 114 millioner ind i selskabet, da kurstrenden var støt nedadgående allerede inden.Ja, det ser i min lille verden ud som en offensiv emission, der er beregnet til at skabe hurtigere vækst og større lønsomhed!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Nordnet Social og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
-
Sælg
Antal
-
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.142 | DDB | NON | ||
| 123 | DDB | DDB | ||
| 55 | DDB | AVA | ||
| 52 | DDB | AVA | ||
| 123 | DDB | DDB |
Husk på, at en investeret opsparing kan gå både op og ned i værdi. Selvom opsparing i aktier historisk set har givet gode langsigtede afkast, er det ingen garanti for fremtidige afkast. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.
Fonde og ETF'er med aktien
Ingen fonde rapporterer aktien blandt deres ti største beholdninger.
Andre har kigget på
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 70.000 | 42.888 | 27.112 | 17.531 |
| Svenska Handelsbanken AB | 21.124 | 5.497 | 15.627 | 35 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14.270 | 75 | 14.195 | 0 |
| Pareto Securities AS | 23.778 | 19.250 | 4.528 | 4.718 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.760 | 1.062 | 1.698 | 0 |
| EAG | 430 | 358 | 72 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 125.733 | 166.298 | -40.565 | 84.688 |
| Avanza Bank AB | 99.365 | 111.409 | -12.044 | 36.340 |
| Nordea Bank Abp | 3.364 | 11.192 | -7.828 | 740 |
| Swedbank AB | 1.631 | 4.426 | -2.795 | 165 |
| EAG | 430 | 358 | 72 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 2.760 | 1.062 | 1.698 | 0 |






