AUD/DKK(AUDDKK)
Seneste
4,6392
I dag %
+0,10%
Udvikling i dag
+0,0047
Højest
4,6470
Laveste
4,6290
Åben
AUD/DKK
Åben
Seneste
4,6392
Udvikling i dag
+0,10%
+0,0047
Højest
4,6470
Laveste
4,6290
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +0,41% | 4,65 | 4,60 |
| En måned | +1,74% | 4,65 | 4,54 |
| 3 måneder | +1,59% | 4,65 | 4,49 |
| 6 måneder | +1,54% | 4,65 | 4,43 |
| i år | +9,31% | 4,65 | 4,24 |
| Et år | +10,76% | 4,65 | 4,11 |
| 3 år | +2,86% | 4,67 | 4,02 |
| 5 år | +0,76% | 5,21 | 4,02 |
| 10 år | -7,66% | 5,45 | 3,77 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater