AUD/DKK(AUDDKK)
Seneste
4,2611
I dag %
+0,56%
Udvikling i dag
+0,0239
Højest
4,2611
Laveste
4,2341
Åben
AUD/DKK
Åben
Seneste
4,2611
Udvikling i dag
+0,56%
+0,0239
Højest
4,2611
Laveste
4,2341
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +1,26% | 4,26 | 4,20 |
| En måned | +1,66% | 4,26 | 4,15 |
| 3 måneder | +2,07% | 4,26 | 4,11 |
| 6 måneder | +0,41% | 4,27 | 4,11 |
| i år | -4,49% | 4,56 | 4,02 |
| Et år | -5,48% | 4,56 | 4,02 |
| 3 år | -10,46% | 4,90 | 4,02 |
| 5 år | -6,59% | 5,21 | 4,02 |
| 10 år | -15,26% | 5,45 | 3,77 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater