AUD/DKK(AUDDKK)
Seneste
4,1903
I dag %
-0,16%
Udvikling i dag
-0,0067
Højest
4,1973
Laveste
4,1852
Åben
AUD/DKK
Åben
Seneste
4,1903
Udvikling i dag
-0,16%
-0,0067
Højest
4,1973
Laveste
4,1852
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,41% | 4,24 | 4,18 |
| En måned | +0,61% | 4,26 | 4,15 |
| 3 måneder | +0,87% | 4,26 | 4,11 |
| 6 måneder | -1,94% | 4,29 | 4,11 |
| i år | -6,08% | 4,56 | 4,02 |
| Et år | -8,51% | 4,67 | 4,02 |
| 3 år | -12,83% | 4,90 | 4,02 |
| 5 år | -8,72% | 5,21 | 4,02 |
| 10 år | -15,76% | 5,45 | 3,77 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater