AUD/EUR(AUDEUR)
Seneste
0,5926
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,0000
Højest
0,6111
Laveste
0,5926
Åben
AUD/EUR
Åben
Seneste
0,5926
Udvikling i dag
0,00%
0,0000
Højest
0,6111
Laveste
0,5926
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -2,51% | 0,61 | 0,59 |
| En måned | -2,42% | 0,62 | 0,59 |
| 3 måneder | -3,61% | 0,62 | 0,59 |
| 6 måneder | -0,39% | 0,62 | 0,59 |
| i år | +4,27% | 0,62 | 0,56 |
| Et år | +5,81% | 0,62 | 0,55 |
| 3 år | -0,60% | 0,63 | 0,54 |
| 5 år | -5,09% | 0,70 | 0,54 |
| 10 år | -14,23% | 0,73 | 0,50 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater