Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
662,00
I dag %
-1,71%
Udvikling i dag
-11,53
Højest
677,83
Laveste
661,25
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
662,00
Udvikling i dag
-1,71%
-11,53
Højest
677,83
Laveste
661,25
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -6,74% | 705,82 | 661,19 |
| En måned | -7,39% | 725,26 | 661,19 |
| 3 måneder | -8,06% | 739,00 | 661,19 |
| 6 måneder | -3,21% | 743,98 | 661,19 |
| i år | -5,77% | 739,00 | 661,19 |
| Et år | +5,54% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +24,88% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | -23,53% | 885,76 | 450,13 |
| 10 år | +65,09% | 947,14 | 399,68 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater