Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
704,94
I dag %
-0,46%
Udvikling i dag
-3,28
Højest
708,78
Laveste
704,03
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
704,94
Udvikling i dag
-0,46%
-3,28
Højest
708,78
Laveste
704,03
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -1,85% | 727,07 | 704,03 |
| En måned | +0,35% | 727,07 | 698,60 |
| 3 måneder | +0,03% | 743,98 | 690,14 |
| 6 måneder | +4,53% | 743,98 | 657,35 |
| i år | +0,34% | 727,07 | 703,80 |
| Et år | +23,45% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +22,49% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | -19,19% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +86,00% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater