Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
708,96
I dag %
-0,17%
Udvikling i dag
-1,20
Højest
714,01
Laveste
708,02
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
708,96
Udvikling i dag
-0,17%
-1,20
Højest
714,01
Laveste
708,02
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -1,08% | 726,60 | 707,63 |
| En måned | +0,58% | 726,60 | 690,14 |
| 3 måneder | -0,89% | 743,98 | 690,14 |
| 6 måneder | +6,53% | 743,98 | 657,35 |
| i år | +0,92% | 726,60 | 703,80 |
| Et år | +26,47% | 743,98 | 552,82 |
| 3 år | +24,31% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | -16,30% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +78,57% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater