Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
713,31
I dag %
+1,42%
Udvikling i dag
+10,02
Højest
715,36
Laveste
711,44
Lukket
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Lukket
Seneste
713,31
Udvikling i dag
+1,42%
+10,02
Højest
715,36
Laveste
711,44
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +4,16% | 715,36 | 685,61 |
En måned | +7,45% | 715,36 | 668,33 |
3 måneder | +6,86% | 715,36 | 652,70 |
6 måneder | +10,53% | 715,36 | 570,78 |
i år | +22,50% | 715,36 | 552,82 |
Et år | +25,06% | 715,36 | 552,82 |
3 år | +29,13% | 715,36 | 450,13 |
5 år | +1,75% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +72,38% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater