Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
663,45
I dag %
-0,31%
Udvikling i dag
-2,05
Højest
672,08
Laveste
663,10
Lukket
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Lukket
Seneste
663,45
Udvikling i dag
-0,31%
-2,05
Højest
672,08
Laveste
663,10
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | -1,06% | 675,62 | 663,10 |
En måned | -0,61% | 680,45 | 652,70 |
3 måneder | +10,39% | 680,45 | 603,14 |
6 måneder | +18,35% | 682,89 | 552,82 |
i år | +13,94% | 682,89 | 552,82 |
Et år | +12,85% | 682,89 | 540,37 |
3 år | +23,59% | 682,89 | 450,13 |
5 år | -5,15% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +32,58% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater