Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
619,86
I dag %
-0,60%
Udvikling i dag
-3,74
Højest
621,86
Laveste
617,96
Lukket
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Lukket
Seneste
619,86
Udvikling i dag
-0,60%
-3,74
Højest
621,86
Laveste
617,96
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -3,19% | 647,86 | 618,15 |
| En måned | +0,83% | 655,13 | 613,05 |
| 3 måneder | -4,88% | 655,13 | 575,63 |
| 6 måneder | -11,77% | 713,11 | 575,63 |
| i år | -11,77% | 739,00 | 575,63 |
| Et år | -8,32% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +15,43% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | -18,08% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +24,43% | 947,14 | 450,13 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater