Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
620,00
I dag %
+0,85%
Udvikling i dag
+5,23
Højest
622,99
Laveste
613,71
Lukket
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Lukket
Seneste
620,00
Udvikling i dag
+0,85%
+5,23
Højest
622,99
Laveste
613,71
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +1,40% | 622,12 | 607,41 |
| En måned | +0,12% | 622,12 | 575,63 |
| 3 måneder | -7,77% | 688,01 | 575,63 |
| 6 måneder | -13,42% | 739,00 | 575,63 |
| i år | -11,75% | 739,00 | 575,63 |
| Et år | -8,09% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +12,51% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | -22,95% | 806,88 | 450,13 |
| 10 år | +31,20% | 947,14 | 450,13 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater