Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
619,26
I dag %
+0,24%
Udvikling i dag
+1,49
Højest
622,12
Laveste
616,60
Lukket
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Lukket
Seneste
619,26
Udvikling i dag
+0,24%
+1,49
Højest
622,12
Laveste
616,60
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +2,01% | 621,27 | 601,00 |
| En måned | -3,29% | 644,13 | 601,00 |
| 3 måneder | -4,80% | 688,01 | 601,00 |
| 6 måneder | -12,02% | 739,00 | 601,00 |
| i år | -11,85% | 739,00 | 601,00 |
| Et år | -6,23% | 743,98 | 601,00 |
| 3 år | +12,86% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | -25,20% | 845,91 | 450,13 |
| 10 år | +40,91% | 947,14 | 430,13 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater