Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
708,69
I dag %
-0,93%
Udvikling i dag
-6,66
Højest
709,45
Laveste
696,31
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
708,69
Udvikling i dag
-0,93%
-6,66
Højest
709,45
Laveste
696,31
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | -3,60% | 735,11 | 696,31 |
En måned | -0,65% | 741,38 | 696,31 |
3 måneder | +6,82% | 741,38 | 657,35 |
6 måneder | +17,92% | 741,38 | 603,14 |
i år | +21,71% | 741,38 | 552,82 |
Et år | +10,61% | 741,38 | 552,82 |
3 år | +46,07% | 741,38 | 450,13 |
5 år | -3,09% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +58,15% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater