Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
665,60
I dag %
+0,51%
Udvikling i dag
+3,41
Højest
669,31
Laveste
662,69
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
665,60
Udvikling i dag
+0,51%
+3,41
Højest
669,31
Laveste
662,69
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +1,16% | 674,25 | 648,00 |
| En måned | -5,57% | 713,11 | 647,60 |
| 3 måneder | -3,77% | 739,00 | 647,60 |
| 6 måneder | -7,71% | 743,98 | 647,60 |
| i år | -5,26% | 739,00 | 647,60 |
| Et år | +1,05% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +32,53% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | -21,42% | 852,93 | 450,13 |
| 10 år | +59,92% | 947,14 | 419,99 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater