Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
736,61
I dag %
+0,29%
Udvikling i dag
+2,16
Højest
738,15
Laveste
734,11
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
736,61
Udvikling i dag
+0,29%
+2,16
Højest
738,15
Laveste
734,11
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +2,79% | 738,15 | 707,94 |
| En måned | +2,97% | 738,31 | 696,31 |
| 3 måneder | +11,01% | 741,38 | 660,68 |
| 6 måneder | +12,62% | 741,38 | 642,21 |
| i år | +26,50% | 741,38 | 552,82 |
| Et år | +20,31% | 741,38 | 552,82 |
| 3 år | +47,82% | 741,38 | 489,48 |
| 5 år | -2,51% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +65,99% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater