Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
721,05
I dag %
+0,28%
Udvikling i dag
+2,03
Højest
725,26
Laveste
720,52
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
721,05
Udvikling i dag
+0,28%
+2,03
Højest
725,26
Laveste
720,52
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +0,86% | 725,26 | 703,01 |
| En måned | +1,70% | 739,00 | 699,57 |
| 3 måneder | +0,03% | 743,98 | 690,14 |
| 6 måneder | +8,80% | 743,98 | 660,68 |
| i år | +2,63% | 739,00 | 699,57 |
| Et år | +17,64% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +27,52% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | -21,00% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +91,87% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater