Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
683,54
I dag %
+1,68%
Udvikling i dag
+11,28
Højest
685,21
Laveste
677,05
Lukket
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Lukket
Seneste
683,54
Udvikling i dag
+1,68%
+11,28
Højest
685,21
Laveste
677,05
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +3,28% | 685,21 | 659,27 |
| En måned | +3,22% | 685,21 | 620,85 |
| 3 måneder | -4,25% | 739,00 | 620,85 |
| 6 måneder | -4,22% | 743,98 | 620,85 |
| i år | -2,70% | 739,00 | 620,85 |
| Et år | +12,75% | 743,98 | 605,85 |
| 3 år | +29,10% | 743,98 | 497,65 |
| 5 år | -15,79% | 846,42 | 450,13 |
| 10 år | +51,70% | 947,14 | 420,96 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater