Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
697,05
I dag %
-1,80%
Udvikling i dag
-12,77
Højest
705,82
Laveste
695,78
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
697,05
Udvikling i dag
-1,80%
-12,77
Højest
705,82
Laveste
695,78
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -1,08% | 713,11 | 695,78 |
| En måned | -2,46% | 739,00 | 695,78 |
| 3 måneder | -0,53% | 739,00 | 690,14 |
| 6 måneder | +2,52% | 743,98 | 670,06 |
| i år | -0,75% | 739,00 | 695,78 |
| Et år | +5,56% | 743,98 | 570,78 |
| 3 år | +30,73% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | -22,50% | 902,71 | 450,13 |
| 10 år | +82,14% | 947,14 | 373,61 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater