Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
711,07
I dag %
-0,77%
Udvikling i dag
-5,53
Højest
712,53
Laveste
707,94
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
711,07
Udvikling i dag
-0,77%
-5,53
Højest
712,53
Laveste
707,94
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -2,76% | 738,31 | 707,94 |
| En måned | -3,30% | 738,31 | 696,31 |
| 3 måneder | +6,97% | 741,38 | 660,68 |
| 6 måneder | +8,50% | 741,38 | 642,21 |
| i år | +22,09% | 741,38 | 552,82 |
| Et år | +15,71% | 741,38 | 552,82 |
| 3 år | +45,96% | 741,38 | 468,36 |
| 5 år | -4,12% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +54,71% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater