Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
702,82
I dag %
-0,07%
Udvikling i dag
-0,50
Højest
703,29
Laveste
701,32
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
702,82
Udvikling i dag
-0,07%
-0,50
Højest
703,29
Laveste
701,32
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +0,05% | 705,85 | 701,20 |
| En måned | -2,15% | 724,14 | 690,14 |
| 3 måneder | -1,90% | 743,98 | 690,14 |
| 6 måneder | +3,63% | 743,98 | 657,35 |
| i år | +20,70% | 743,98 | 552,82 |
| Et år | +20,21% | 743,98 | 552,82 |
| 3 år | +32,72% | 743,98 | 496,22 |
| 5 år | -12,06% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +61,99% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater