Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
617,34
I dag %
-0,36%
Udvikling i dag
-2,20
Højest
622,68
Laveste
616,57
Lukket
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Lukket
Seneste
617,34
Udvikling i dag
-0,36%
-2,20
Højest
622,68
Laveste
616,57
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,31% | 638,50 | 616,57 |
| En måned | -6,05% | 674,27 | 616,57 |
| 3 måneder | -5,83% | 688,01 | 616,57 |
| 6 måneder | -14,05% | 739,00 | 616,57 |
| i år | -12,12% | 739,00 | 616,57 |
| Et år | -7,03% | 743,98 | 616,57 |
| 3 år | +18,29% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | -26,26% | 845,91 | 450,13 |
| 10 år | +39,37% | 947,14 | 430,13 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater