Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
716,35
I dag %
+0,09%
Udvikling i dag
+0,62
Højest
719,07
Laveste
714,96
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
716,35
Udvikling i dag
+0,09%
+0,62
Højest
719,07
Laveste
714,96
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +0,12% | 719,07 | 698,65 |
| En måned | -1,38% | 743,98 | 698,65 |
| 3 måneder | +3,64% | 743,98 | 670,06 |
| 6 måneder | +7,06% | 743,98 | 642,21 |
| i år | +23,03% | 743,98 | 552,82 |
| Et år | +21,57% | 743,98 | 552,82 |
| 3 år | +44,33% | 743,98 | 489,48 |
| 5 år | -8,37% | 947,14 | 450,13 |
| 10 år | +60,52% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater