Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
678,22
I dag %
+0,14%
Udvikling i dag
+0,93
Højest
680,45
Laveste
676,51
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
678,22
Udvikling i dag
+0,14%
+0,93
Højest
680,45
Laveste
676,51
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +2,68% | 680,45 | 655,04 |
En måned | +3,43% | 680,45 | 642,21 |
3 måneder | +2,58% | 680,45 | 570,78 |
6 måneder | +16,00% | 682,89 | 552,82 |
i år | +16,47% | 682,89 | 552,82 |
Et år | +19,74% | 682,89 | 540,37 |
3 år | +18,55% | 682,89 | 450,13 |
5 år | +5,40% | 947,14 | 450,13 |
10 år | +27,89% | 947,14 | 357,18 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater