Dow Jones BRIC 50 India Subindex(BRIC50D)
Seneste
615,72
I dag %
+0,04%
Udvikling i dag
+0,25
Højest
615,81
Laveste
612,46
Åben
Dow Jones BRIC 50 India Subindex
Åben
Seneste
615,72
Udvikling i dag
+0,04%
+0,25
Højest
615,81
Laveste
612,46
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -2,74% | 632,89 | 611,85 |
| En måned | -1,24% | 635,93 | 611,85 |
| 3 måneder | -0,31% | 655,13 | 575,63 |
| 6 måneder | -5,33% | 688,01 | 575,63 |
| i år | -12,34% | 739,00 | 575,63 |
| Et år | -13,66% | 743,98 | 575,63 |
| 3 år | +15,01% | 743,98 | 502,99 |
| 5 år | -20,16% | 795,73 | 450,13 |
| 10 år | +22,91% | 947,14 | 450,13 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater