Dow Jones Canada Index(CADOW)
Seneste
1.017,41
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,00
Højest
1.017,56
Laveste
1.017,23
Åben
Dow Jones Canada Index
Åben
Seneste
1.017,41
Udvikling i dag
0,00%
0,00
Højest
1.017,56
Laveste
1.017,23
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste | 
|---|---|---|---|
| 1 uge | +0,03% | 1.024,25 | 1.009,42 | 
| En måned | -0,50% | 1.032,25 | 1.000,25 | 
| 3 måneder | +12,05% | 1.032,25 | 907,39 | 
| 6 måneder | +20,70% | 1.032,25 | 836,64 | 
| i år | +22,12% | 1.032,25 | 747,48 | 
| Et år | +25,10% | 1.032,25 | 747,48 | 
| 3 år | +59,05% | 1.032,25 | 624,50 | 
| 5 år | +92,17% | 1.032,25 | 527,91 | 
| 10 år | +123,15% | 1.032,25 | 371,80 | 
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater  med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater