DAX Index (Germany)(DAX)
Seneste
25.399,21
I dag %
+0,10%
Udvikling i dag
+24,79
Højest
25.617,31
Laveste
25.338,03
Åben
DAX Index (Germany)
Åben
Seneste
25.399,21
Udvikling i dag
+0,10%
+24,79
Højest
25.617,31
Laveste
25.338,03
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,70% | 25.729,05 | 25.164,20 |
| En måned | -4,41% | 26.471,79 | 25.164,20 |
| 3 måneder | +3,14% | 26.618,74 | 24.651,34 |
| 6 måneder | +13,89% | 26.618,74 | 22.209,45 |
| i år | +3,71% | 26.618,74 | 21.863,81 |
| Et år | +6,97% | 26.618,74 | 21.863,81 |
| 3 år | +65,07% | 26.618,74 | 14.630,21 |
| 5 år | +65,30% | 26.618,74 | 11.862,84 |
| 10 år | +144,09% | 26.618,74 | 8.255,65 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb