Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Seneste
45.757,90
I dag %
-0,27%
Udvikling i dag
-125,55
Højest
45.967,11
Laveste
45.667,42
Lukket
Dow Jones Industrial Average
Lukket
Seneste
45.757,90
Udvikling i dag
-0,27%
-125,55
Højest
45.967,11
Laveste
45.667,42
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +0,10% | 46.137,20 | 45.380,06 |
En måned | +1,81% | 46.137,20 | 44.579,03 |
3 måneder | +7,63% | 46.137,20 | 41.981,14 |
6 måneder | +10,29% | 46.137,20 | 36.611,78 |
i år | +7,55% | 46.137,20 | 36.611,78 |
Et år | +9,94% | 46.137,20 | 36.611,78 |
3 år | +48,46% | 46.137,20 | 28.660,94 |
5 år | +63,23% | 46.137,20 | 26.143,77 |
10 år | +173,35% | 46.137,20 | 15.450,56 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb