Dow Jones Industrial Average(DJIA)
Seneste
44.946,12
I dag %
+0,08%
Udvikling i dag
+34,86
Højest
45.203,52
Laveste
44.897,98
Åben
Dow Jones Industrial Average
Åben
Seneste
44.946,12
Udvikling i dag
+0,08%
+34,86
Højest
45.203,52
Laveste
44.897,98
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +1,74% | 45.203,52 | 43.911,31 |
En måned | +1,04% | 45.203,52 | 43.340,68 |
3 måneder | +5,37% | 45.203,52 | 41.354,09 |
6 måneder | +0,90% | 45.203,52 | 36.611,78 |
i år | +5,65% | 45.203,52 | 36.611,78 |
Et år | +10,54% | 45.203,52 | 36.611,78 |
3 år | +32,27% | 45.203,52 | 28.660,94 |
5 år | +61,42% | 45.203,52 | 26.143,77 |
10 år | +156,17% | 45.203,52 | 15.370,33 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb