Dow Jones Industrial Average(DJIndstrialAvg)
Seneste
31.253,13
I dag %
-0,75%
Udvikling i dag
-236,94
Højest
31.569,13
Laveste
31.016,41
Dow Jones Industrial Average
Seneste
31.253,13
Udvikling i dag
-0,75%
-236,94
Højest
31.569,13
Laveste
31.016,41
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | -1,50% | 32.689,14 | 31.016,41 |
En måned | -10,48% | 35.492,22 | 31.016,41 |
3 måneder | -8,29% | 35.492,22 | 31.016,41 |
6 måneder | -12,22% | 36.952,65 | 31.016,41 |
i år | -13,99% | 36.952,65 | 31.016,41 |
Et år | -7,80% | 36.952,65 | 31.016,41 |
3 år | +21,31% | 36.952,65 | 18.213,65 |
5 år | +50,22% | 36.952,65 | 18.213,65 |
10 år | +152,67% | 36.952,65 | 12.035,16 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb