EUR/USD(EURUSD)
Seneste
1,1199
I dag %
+0,39%
Udvikling i dag
+0,0043
Højest
1,1238
Laveste
1,1156
Åben
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,15% | 1,12 | 1,11 |
| En måned | -0,42% | 1,13 | 1,11 |
| 3 måneder | -2,90% | 1,17 | 1,11 |
| 6 måneder | -4,48% | 1,18 | 1,11 |
| i år | -4,69% | 1,21 | 1,11 |
| Et år | -3,38% | 1,21 | 1,11 |
| 3 år | +5,80% | 1,21 | 1,01 |
| 5 år | -3,44% | 1,21 | 0,95 |
| 10 år | +1,31% | 1,26 | 0,95 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb