Guld(Gold)
Seneste
1.853,03
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,00
Højest
1.853,03
Laveste
1.853,03
Guld
Seneste
1.853,03
Udvikling i dag
0,00%
0,00
Højest
1.853,03
Laveste
1.853,03
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +0,36% | 1.869,59 | 1.842,40 |
En måned | -2,24% | 1.919,37 | 1.780,20 |
3 måneder | -2,78% | 2.069,94 | 1.780,20 |
6 måneder | +3,22% | 2.069,94 | 1.755,50 |
i år | +1,35% | 2.069,94 | 1.779,40 |
Et år | -2,68% | 2.069,94 | 1.664,20 |
3 år | +44,80% | 2.073,93 | 1.274,60 |
5 år | +46,11% | 2.073,93 | 1.160,27 |
10 år | +17,73% | 2.073,93 | 1.051,11 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb