Guld(GOLD)
Seneste
4.602,79
I dag %
+1,69%
Udvikling i dag
+76,61
Højest
4.631,98
Laveste
4.508,55
Åben
Guld
Åben
Seneste
4.602,79
Udvikling i dag
+1,69%
+76,61
Højest
4.631,98
Laveste
4.508,55
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +5,19% | 4.602,79 | 4.324,23 |
| En måned | +12,80% | 4.602,79 | 3.995,90 |
| 3 måneder | +1,49% | 4.602,79 | 3.941,60 |
| 6 måneder | -9,82% | 5.418,77 | 3.941,60 |
| i år | +5,86% | 5.596,68 | 3.941,60 |
| Et år | +37,88% | 5.596,68 | 3.321,33 |
| 3 år | +142,94% | 5.596,68 | 1.810,10 |
| 5 år | +158,38% | 5.596,68 | 1.614,00 |
| 10 år | +244,19% | 5.596,68 | 1.119,50 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb