Guld(GOLD)
Seneste
3.574,16
I dag %
-0,91%
Udvikling i dag
-32,98
Højest
3.626,71
Laveste
3.514,40
Åben
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -7,84% | 3.922,84 | 3.514,40 |
| En måned | -13,45% | 4.155,29 | 3.514,40 |
| 3 måneder | -20,73% | 4.696,56 | 3.514,40 |
| 6 måneder | -20,33% | 4.696,56 | 3.514,40 |
| i år | -17,75% | 5.596,68 | 3.514,40 |
| Et år | -12,87% | 5.596,68 | 1.964,99 |
| 3 år | +81,14% | 5.596,68 | 1.964,70 |
| 5 år | +93,77% | 5.596,68 | 1.614,00 |
| 10 år | +191,59% | 5.596,68 | 1.119,50 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb