Guld(GOLD)
Seneste
4.116,13
I dag %
-0,98%
Udvikling i dag
-40,89
Højest
4.180,08
Laveste
4.091,88
Åben
Guld
Åben
Seneste
4.116,13
Udvikling i dag
-0,98%
-40,89
Højest
4.180,08
Laveste
4.091,88
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +2,52% | 4.202,68 | 3.941,60 |
| En måned | -4,90% | 4.381,83 | 3.941,60 |
| 3 måneder | -11,65% | 4.888,82 | 3.941,60 |
| 6 måneder | -8,41% | 5.596,68 | 3.941,60 |
| i år | -5,35% | 5.596,68 | 3.941,60 |
| Et år | +23,66% | 5.596,68 | 3.267,30 |
| 3 år | +115,29% | 5.596,68 | 1.810,10 |
| 5 år | +129,18% | 5.596,68 | 1.614,00 |
| 10 år | +201,23% | 5.596,68 | 1.119,50 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb