Guld(GOLD)
Seneste
4.674,75
I dag %
-0,88%
Udvikling i dag
-41,72
Højest
4.726,59
Laveste
4.669,58
Åben
Guld
Åben
Seneste
4.674,75
Udvikling i dag
-0,88%
-41,72
Højest
4.726,59
Laveste
4.669,58
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +1,77% | 4.773,22 | 4.587,82 |
| En måned | +0,09% | 4.888,82 | 4.499,92 |
| 3 måneder | -4,96% | 5.418,77 | 4.097,51 |
| 6 måneder | +11,56% | 5.596,68 | 3.997,92 |
| i år | +7,52% | 5.596,68 | 4.097,51 |
| Et år | +44,45% | 5.596,68 | 3.121,66 |
| 3 år | +132,48% | 5.596,68 | 1.810,10 |
| 5 år | +157,23% | 5.596,68 | 1.614,00 |
| 10 år | +269,55% | 5.596,68 | 1.119,50 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb