Guld(GOLD)
Seneste
3.333,76
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,00
Højest
3.333,76
Laveste
3.333,76
Åben
Guld
Åben
Seneste
3.333,76
Udvikling i dag
0,00%
0,00
Højest
3.333,76
Laveste
3.333,76
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | -1,87% | 3.403,14 | 3.328,50 |
En måned | -0,37% | 3.438,60 | 3.267,30 |
3 måneder | +4,15% | 3.450,97 | 3.200,85 |
6 måneder | +15,78% | 3.499,45 | 2.832,20 |
i år | +27,06% | 3.499,45 | 2.614,66 |
Et år | +32,97% | 3.499,45 | 2.470,30 |
3 år | +87,78% | 3.499,45 | 1.614,00 |
5 år | +72,50% | 3.499,45 | 1.614,00 |
10 år | +199,19% | 3.499,45 | 1.051,11 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb