Guld(GOLD)
Seneste
4.000,36
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,00
Højest
4.000,36
Laveste
4.000,36
Åben
Guld
Åben
Seneste
4.000,36
Udvikling i dag
0,00%
0,00
Højest
4.000,36
Laveste
4.000,36
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,05% | 4.030,47 | 3.928,42 |
| En måned | -0,28% | 4.381,14 | 3.886,30 |
| 3 måneder | +17,75% | 4.381,14 | 3.311,40 |
| 6 måneder | +20,73% | 4.381,14 | 3.121,66 |
| i år | +52,47% | 4.381,14 | 2.614,66 |
| Et år | +49,05% | 4.381,14 | 2.536,50 |
| 3 år | +133,91% | 4.381,14 | 1.700,51 |
| 5 år | +104,26% | 4.381,14 | 1.614,00 |
| 10 år | +267,04% | 4.381,14 | 1.051,11 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb