Guld(GOLD)
Seneste
3.666,53
I dag %
-0,08%
Udvikling i dag
-2,99
Højest
3.673,01
Laveste
3.633,68
Åben
Guld
Åben
Seneste
3.666,53
Udvikling i dag
-0,08%
-2,99
Højest
3.673,01
Laveste
3.633,68
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +0,58% | 3.707,30 | 3.612,85 |
En måned | +10,18% | 3.707,30 | 3.311,40 |
3 måneder | +8,23% | 3.707,30 | 3.246,11 |
6 måneder | +22,21% | 3.707,30 | 2.956,10 |
i år | +39,72% | 3.707,30 | 2.614,66 |
Et år | +42,43% | 3.707,30 | 2.536,50 |
3 år | +118,89% | 3.707,30 | 1.614,00 |
5 år | +88,29% | 3.707,30 | 1.614,00 |
10 år | +223,82% | 3.707,30 | 1.051,11 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb