Guld(GOLD)
Seneste
3.992,40
I dag %
+0,71%
Udvikling i dag
+28,23
Højest
4.030,03
Laveste
3.943,89
Åben
Guld
Åben
Seneste
3.992,40
Udvikling i dag
+0,71%
+28,23
Højest
4.030,03
Laveste
3.943,89
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -2,44% | 4.161,14 | 3.886,30 |
| En måned | +6,00% | 4.381,14 | 3.763,79 |
| 3 måneder | +20,54% | 4.381,14 | 3.267,30 |
| 6 måneder | +19,62% | 4.381,14 | 3.121,66 |
| i år | +52,18% | 4.381,14 | 2.614,66 |
| Et år | +45,49% | 4.381,14 | 2.536,50 |
| 3 år | +142,91% | 4.381,14 | 1.615,50 |
| 5 år | +112,45% | 4.381,14 | 1.614,00 |
| 10 år | +244,58% | 4.381,14 | 1.051,11 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb