Guld(GOLD)
Seneste
3.350,16
I dag %
+0,03%
Udvikling i dag
+1,15
Højest
3.350,70
Laveste
3.340,60
Åben
Guld
Åben
Seneste
3.350,16
Udvikling i dag
+0,03%
+1,15
Højest
3.350,70
Laveste
3.340,60
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +0,35% | 3.364,98 | 3.246,11 |
En måned | -1,08% | 3.450,97 | 3.246,11 |
3 måneder | +5,96% | 3.499,45 | 2.956,10 |
6 måneder | +26,06% | 3.499,45 | 2.614,66 |
i år | +27,71% | 3.499,45 | 2.614,66 |
Et år | +43,80% | 3.499,45 | 2.326,30 |
3 år | +85,12% | 3.499,45 | 1.614,00 |
5 år | +88,73% | 3.499,45 | 1.614,00 |
10 år | +187,37% | 3.499,45 | 1.051,11 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb