Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Seneste
506,12
I dag %
+0,46%
Udvikling i dag
+2,33
Højest
509,48
Laveste
503,81
Åben
Dow Jones Hong Kong Index
Åben
Seneste
506,12
Udvikling i dag
+0,46%
+2,33
Højest
509,48
Laveste
503,81
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +0,76% | 509,48 | 499,43 |
| En måned | +5,11% | 509,48 | 474,57 |
| 3 måneder | +7,49% | 509,48 | 461,71 |
| 6 måneder | +11,01% | 509,48 | 452,96 |
| i år | +6,55% | 509,48 | 474,57 |
| Et år | +37,32% | 509,48 | 337,40 |
| 3 år | +0,17% | 517,50 | 328,46 |
| 5 år | -19,00% | 672,71 | 328,46 |
| 10 år | +26,44% | 672,71 | 328,46 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater