Dow Jones Hong Kong Index(HKDOW)
Seneste
470,88
I dag %
+0,70%
Udvikling i dag
+3,29
Højest
474,54
Laveste
467,52
Åben
Dow Jones Hong Kong Index
Åben
Seneste
470,88
Udvikling i dag
+0,70%
+3,29
Højest
474,54
Laveste
467,52
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +0,92% | 474,54 | 455,59 |
En måned | -0,47% | 481,39 | 455,59 |
3 måneder | +3,73% | 487,69 | 452,96 |
6 måneder | +28,32% | 487,69 | 366,20 |
i år | +25,68% | 487,69 | 337,40 |
Et år | +17,31% | 487,69 | 337,40 |
3 år | +18,92% | 517,50 | 328,46 |
5 år | -6,95% | 672,71 | 328,46 |
10 år | -2,46% | 672,71 | 328,46 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater