INR/USD(INRUSD)
Seneste
0,0105
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,0000
Højest
0,0105
Laveste
0,0105
Åben
INR/USD
Åben
Seneste
0,0105
Udvikling i dag
0,00%
0,0000
Højest
0,0105
Laveste
0,0105
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +0,19% | 0,01 | 0,01 |
| En måned | +0,68% | 0,01 | 0,01 |
| 3 måneder | -0,82% | 0,01 | 0,01 |
| 6 måneder | -4,85% | 0,01 | 0,01 |
| i år | -4,95% | 0,01 | 0,01 |
| Et år | -8,02% | 0,01 | 0,01 |
| 3 år | -12,98% | 0,01 | 0,01 |
| 5 år | -21,77% | 0,01 | 0,01 |
| 10 år | -29,84% | 0,02 | 0,01 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater