KRW/USD(KRWUSD)
Seneste
0,0007
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,0000
Højest
0,0007
Laveste
0,0007
Åben
KRW/USD
Åben
Seneste
0,0007
Udvikling i dag
0,00%
0,0000
Højest
0,0007
Laveste
0,0007
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,62% | 0,00 | 0,00 |
| En måned | +4,87% | 0,00 | 0,00 |
| 3 måneder | +5,73% | 0,00 | 0,00 |
| 6 måneder | +1,69% | 0,00 | 0,00 |
| i år | +4,37% | 0,00 | 0,00 |
| Et år | -1,95% | 0,00 | 0,00 |
| 3 år | -5,58% | 0,00 | 0,00 |
| 5 år | -17,99% | 0,00 | 0,00 |
| 10 år | -22,49% | 0,00 | 0,00 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater