KRW/USD(KRWUSD)
Seneste
0,0007
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,0000
Højest
0,0007
Laveste
0,0007
Åben
KRW/USD
Åben
Seneste
0,0007
Udvikling i dag
0,00%
0,0000
Højest
0,0007
Laveste
0,0007
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +2,29% | 0,00 | 0,00 |
| En måned | +5,63% | 0,00 | 0,00 |
| 3 måneder | +9,48% | 0,00 | 0,00 |
| 6 måneder | +4,22% | 0,00 | 0,00 |
| i år | +7,01% | 0,00 | 0,00 |
| Et år | +0,09% | 0,00 | 0,00 |
| 3 år | -3,91% | 0,00 | 0,00 |
| 5 år | -15,77% | 0,00 | 0,00 |
| 10 år | -18,89% | 0,00 | 0,00 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater