Brent-olie(OIL)
Seneste
95,47
I dag %
-0,32%
Udvikling i dag
-0,31
Højest
96,41
Laveste
93,44
Åben
Brent-olie
Åben
Seneste
95,47
Udvikling i dag
-0,32%
-0,31
Højest
96,41
Laveste
93,44
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -3,68% | 112,09 | 91,67 |
| En måned | +34,35% | 119,50 | 69,22 |
| 3 måneder | +54,04% | 119,50 | 59,78 |
| 6 måneder | +39,81% | 119,50 | 58,54 |
| i år | +55,89% | 119,50 | 59,78 |
| Et år | +31,80% | 119,50 | 58,54 |
| 3 år | +27,95% | 119,50 | 58,54 |
| 5 år | +49,01% | 137,97 | 58,54 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater