Energi(OSE10GI)
Seneste
2.361,91
I dag %
-0,26%
Udvikling i dag
-6,14
Højest
2.383,48
Laveste
2.346,76
Åben
Energi
Åben
Seneste
2.361,91
Udvikling i dag
-0,26%
-6,14
Højest
2.383,48
Laveste
2.346,76
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -1,11% | 2.422,88 | 2.315,94 |
| En måned | -0,41% | 2.505,47 | 2.315,94 |
| 3 måneder | +20,65% | 2.505,47 | 1.932,21 |
| 6 måneder | +4,38% | 2.505,47 | 1.901,64 |
| i år | +62,66% | 2.505,47 | 1.418,54 |
| Et år | +62,07% | 2.505,47 | 1.348,55 |
| 3 år | +58,44% | 2.505,47 | 1.224,77 |
| 5 år | +155,85% | 2.505,47 | 874,32 |
| 10 år | +314,71% | 2.505,47 | 418,70 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater