Forbrugsgoder(OSE25GI)
Seneste
672,22
I dag %
+0,18%
Udvikling i dag
+1,18
Højest
675,19
Laveste
668,89
Åben
Forbrugsgoder
Åben
Seneste
672,22
Udvikling i dag
+0,18%
+1,18
Højest
675,19
Laveste
668,89
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | +1,22% | 677,93 | 661,24 |
| En måned | +2,65% | 677,93 | 649,94 |
| 3 måneder | -6,21% | 719,46 | 629,53 |
| 6 måneder | -3,70% | 727,35 | 629,53 |
| i år | -6,67% | 727,35 | 629,53 |
| Et år | -5,51% | 733,48 | 629,53 |
| 3 år | +61,06% | 733,48 | 391,96 |
| 5 år | -22,32% | 875,64 | 342,21 |
| 10 år | -22,64% | 1.013,14 | 342,21 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater