Forbrugsgoder(OSE25GI)
Seneste
693,28
I dag %
-1,99%
Udvikling i dag
-14,09
Højest
708,13
Laveste
691,75
Åben
Forbrugsgoder
Åben
Seneste
693,28
Udvikling i dag
-1,99%
-14,09
Højest
708,13
Laveste
691,75
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | -3,90% | 721,04 | 691,75 |
En måned | +0,92% | 723,73 | 687,02 |
3 måneder | +10,28% | 723,73 | 607,29 |
6 måneder | +19,74% | 723,73 | 557,83 |
i år | +25,57% | 723,73 | 537,90 |
Et år | +25,93% | 723,73 | 510,96 |
3 år | +63,27% | 723,73 | 342,21 |
5 år | -10,79% | 917,70 | 342,21 |
10 år | -20,59% | 1.022,21 | 342,21 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater