Forbrugsgoder(OSE25GI)
Seneste
393,27
I dag %
+1,61%
Udvikling i dag
+6,23
Højest
395,18
Laveste
386,86
Forbrugsgoder
Seneste
393,27
Udvikling i dag
+1,61%
+6,23
Højest
395,18
Laveste
386,86
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +2,73% | 418,13 | 382,68 |
En måned | -9,37% | 432,79 | 352,83 |
3 måneder | -14,49% | 461,29 | 343,35 |
6 måneder | -37,57% | 655,35 | 343,35 |
i år | -37,57% | 655,35 | 343,35 |
Et år | -50,26% | 878,55 | 343,35 |
3 år | -49,37% | 917,70 | 343,35 |
5 år | -47,17% | 1.013,14 | 343,35 |
10 år | +35,63% | 1.040,01 | 274,73 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater