Stabilt forbrug(OSE30GI)
Seneste
3.873,70
I dag %
-0,69%
Udvikling i dag
-26,82
Højest
3.900,81
Laveste
3.860,20
Åben
Stabilt forbrug
Åben
Seneste
3.873,70
Udvikling i dag
-0,69%
-26,82
Højest
3.900,81
Laveste
3.860,20
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +3,22% | 3.915,71 | 3.722,41 |
En måned | +6,73% | 3.915,71 | 3.600,64 |
3 måneder | +11,53% | 3.915,71 | 3.374,61 |
6 måneder | +9,38% | 3.915,71 | 3.149,03 |
i år | +10,78% | 3.917,54 | 3.149,03 |
Et år | +12,79% | 3.917,54 | 3.149,03 |
3 år | +21,49% | 3.917,54 | 2.266,21 |
5 år | +30,83% | 3.917,54 | 2.266,21 |
10 år | +222,24% | 3.917,54 | 1.202,87 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater