PLN/USD(PLNUSD)
Seneste
0,2752
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,0000
Højest
0,2763
Laveste
0,2739
Åben
PLN/USD
Åben
Seneste
0,2752
Udvikling i dag
0,00%
0,0000
Højest
0,2763
Laveste
0,2739
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +0,03% | 0,28 | 0,27 |
En måned | +0,14% | 0,28 | 0,27 |
3 måneder | -0,93% | 0,28 | 0,27 |
6 måneder | +6,70% | 0,29 | 0,25 |
i år | +13,78% | 0,29 | 0,24 |
Et år | +6,68% | 0,29 | 0,24 |
3 år | +36,32% | 0,29 | 0,19 |
5 år | +5,08% | 0,29 | 0,19 |
10 år | +4,50% | 0,30 | 0,19 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater