RUB/USD(RUBUSD)
Seneste
0,0121
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,0000
Højest
0,0121
Laveste
0,0121
Åben
RUB/USD
Åben
Seneste
0,0121
Udvikling i dag
0,00%
0,0000
Højest
0,0121
Laveste
0,0121
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -3,88% | 0,01 | 0,01 |
| En måned | -6,86% | 0,01 | 0,01 |
| 3 måneder | -9,97% | 0,01 | 0,01 |
| 6 måneder | -5,87% | 0,01 | 0,01 |
| i år | -4,19% | 0,01 | 0,01 |
| Et år | -3,71% | 0,01 | 0,01 |
| 3 år | +17,85% | 0,01 | 0,01 |
| 5 år | -10,90% | 0,02 | 0,01 |
| 10 år | -21,56% | 0,02 | 0,01 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater