RUB/USD(RUBUSD)
Seneste
0,0118
I dag %
-0,84%
Udvikling i dag
-0,0002
Højest
0,0120
Laveste
0,0118
Åben
RUB/USD
Åben
Seneste
0,0118
Udvikling i dag
-1,67%
-0,0002
Højest
0,0120
Laveste
0,0118
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,46% | 0,01 | 0,01 |
| En måned | -6,46% | 0,01 | 0,01 |
| 3 måneder | -14,68% | 0,01 | 0,01 |
| 6 måneder | -8,92% | 0,01 | 0,01 |
| i år | -6,39% | 0,01 | 0,01 |
| Et år | -4,60% | 0,01 | 0,01 |
| 3 år | +12,61% | 0,01 | 0,01 |
| 5 år | -11,97% | 0,02 | 0,01 |
| 10 år | -23,31% | 0,02 | 0,01 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater