Sølv(SILVER)
Seneste
48,64
I dag %
-0,89%
Udvikling i dag
-0,43
Højest
49,34
Laveste
48,38
Åben
Sølv
Åben
Seneste
48,64
Udvikling i dag
-0,89%
-0,43
Højest
49,34
Laveste
48,38
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste | 
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,27% | 49,34 | 45,55 | 
| En måned | +3,97% | 54,45 | 45,55 | 
| 3 måneder | +31,02% | 54,45 | 36,21 | 
| 6 måneder | +47,83% | 54,45 | 31,65 | 
| i år | +67,95% | 54,45 | 28,37 | 
| Et år | +44,29% | 54,45 | 28,37 | 
| 3 år | +153,32% | 54,45 | 18,82 | 
| 5 år | +106,04% | 54,45 | 17,53 | 
| 10 år | +213,11% | 54,45 | 11,65 | 
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb