Sølv(SILVER)
Seneste
39,10
I dag %
+1,27%
Udvikling i dag
+0,49
Højest
39,12
Laveste
38,59
Åben
Sølv
Åben
Seneste
39,10
Udvikling i dag
+1,27%
+0,49
Højest
39,12
Laveste
38,59
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +3,15% | 39,12 | 37,53 |
En måned | +2,42% | 39,12 | 36,21 |
3 måneder | +17,52% | 39,52 | 32,69 |
6 måneder | +25,25% | 39,52 | 28,37 |
i år | +34,92% | 39,52 | 28,37 |
Et år | +30,27% | 39,52 | 27,69 |
3 år | +106,90% | 39,52 | 17,53 |
5 år | +45,19% | 39,52 | 17,53 |
10 år | +169,25% | 39,52 | 11,65 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb