Sølv(Silver)
Seneste
22,09
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,00
Højest
22,09
Laveste
22,09
Sølv
Seneste
22,09
Udvikling i dag
0,00%
0,00
Højest
22,09
Laveste
22,09
Historisk udvikling
Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
---|---|---|---|
1 uge | +1,70% | 22,20 | 21,65 |
En måned | -5,30% | 23,70 | 20,45 |
3 måneder | -9,59% | 26,90 | 20,45 |
6 måneder | -4,43% | 26,90 | 20,45 |
i år | -5,23% | 26,90 | 20,45 |
Et år | -20,78% | 28,53 | 20,45 |
3 år | +51,38% | 30,02 | 11,65 |
5 år | +27,45% | 30,02 | 11,65 |
10 år | -22,85% | 35,37 | 11,65 |
Relaterede Produkter
Navn
Gearing
Køb
Navn
Gearing
Køb