USD/DKK(USDDKK)
Seneste
6,4873
I dag %
+0,11%
Udvikling i dag
+0,0069
Højest
6,4884
Laveste
6,4804
Åben
USD/DKK
Åben
Seneste
6,4873
Udvikling i dag
+0,11%
+0,0069
Højest
6,4884
Laveste
6,4804
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste | 
|---|---|---|---|
| 1 uge | +1,20% | 6,49 | 6,40 | 
| En måned | +2,02% | 6,49 | 6,36 | 
| 3 måneder | +0,73% | 6,49 | 6,26 | 
| 6 måneder | -1,78% | 6,74 | 6,26 | 
| i år | -9,96% | 7,33 | 6,26 | 
| Et år | -5,43% | 7,33 | 6,26 | 
| 3 år | -15,01% | 7,63 | 6,26 | 
| 5 år | +2,45% | 7,80 | 6,02 | 
| 10 år | -4,68% | 7,80 | 5,93 | 
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater  med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater