2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
69 dage siden
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antal
Køb
42.400
Sælg
Antal
59.194
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 9.027 | AVA | NON | ||
| 29.995 | NON | NRD | ||
| 70 | NON | NRD | ||
| 43.500 | NON | NRD | ||
| 4.000 | NRD | NRD |
Højest
0,288VWAP
Lavest
0,222OmsætningAntal
0,1 258.487
VWAP
Højest
0,288Lavest
0,222OmsætningAntal
0,1 258.487
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 170.647 | 32.466 | +138.181 | 0 |
| Avanza Bank AB | 81.200 | 51.405 | +29.795 | 19.914 |
| Swedbank AB | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 4.640 | 169.616 | -164.976 | 4.640 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 4.640 | 169.616 | -164.976 | 4.640 |
| Swedbank AB | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 81.200 | 51.405 | +29.795 | 19.914 |
| Nordnet Bank AB | 170.647 | 32.466 | +138.181 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 26. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 25. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 30. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 29. nov. 2024 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·28. nov. 2025Hvad tænker vi om denne? Har fulgt den et stykke tid, og den går bare ned og ned! Kan den eksplodere op en dag? Meget lav omsætning på denne.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
69 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·28. nov. 2025Hvad tænker vi om denne? Har fulgt den et stykke tid, og den går bare ned og ned! Kan den eksplodere op en dag? Meget lav omsætning på denne.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antal
Køb
42.400
Sælg
Antal
59.194
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 9.027 | AVA | NON | ||
| 29.995 | NON | NRD | ||
| 70 | NON | NRD | ||
| 43.500 | NON | NRD | ||
| 4.000 | NRD | NRD |
Højest
0,288VWAP
Lavest
0,222OmsætningAntal
0,1 258.487
VWAP
Højest
0,288Lavest
0,222OmsætningAntal
0,1 258.487
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 170.647 | 32.466 | +138.181 | 0 |
| Avanza Bank AB | 81.200 | 51.405 | +29.795 | 19.914 |
| Swedbank AB | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 4.640 | 169.616 | -164.976 | 4.640 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 4.640 | 169.616 | -164.976 | 4.640 |
| Swedbank AB | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 81.200 | 51.405 | +29.795 | 19.914 |
| Nordnet Bank AB | 170.647 | 32.466 | +138.181 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 26. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 25. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 30. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 29. nov. 2024 |
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
69 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 26. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 25. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 28. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 30. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 27. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 29. nov. 2024 |
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·28. nov. 2025Hvad tænker vi om denne? Har fulgt den et stykke tid, og den går bare ned og ned! Kan den eksplodere op en dag? Meget lav omsætning på denne.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
NGM - Nordic SME
Antal
Køb
42.400
Sælg
Antal
59.194
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 9.027 | AVA | NON | ||
| 29.995 | NON | NRD | ||
| 70 | NON | NRD | ||
| 43.500 | NON | NRD | ||
| 4.000 | NRD | NRD |
Højest
0,288VWAP
Lavest
0,222OmsætningAntal
0,1 258.487
VWAP
Højest
0,288Lavest
0,222OmsætningAntal
0,1 258.487
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 170.647 | 32.466 | +138.181 | 0 |
| Avanza Bank AB | 81.200 | 51.405 | +29.795 | 19.914 |
| Swedbank AB | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 4.640 | 169.616 | -164.976 | 4.640 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 4.640 | 169.616 | -164.976 | 4.640 |
| Swedbank AB | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0 |
| Avanza Bank AB | 81.200 | 51.405 | +29.795 | 19.914 |
| Nordnet Bank AB | 170.647 | 32.466 | +138.181 | 0 |
